Porovnání
| OTL Peppa Pig Dance Bluetooth dětská sluchátka | Nikon D780 body | iPhone 14 Plus 256GB Purple | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 629 Kč | 56 490 Kč | 16 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | OTL Technologies | Nikon | Apple |
| Barva | - | Černá | Fialová |
| Materiál | - | Kov | Hliník |
| Modelová řada | - | D780 | Apple iPhone 14 Plus |
| Sériová řada | - | D | Apple iPhone 14 |
| Značka | - | Nikon | Apple |
| Délka produktu | - | 7,6 CM | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | 14,4 CM | 7,81 CM |
| Výška produktu | - | 11,5 CM | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | 800 g | 200 g |
| Hmotnost balení | - | 1,49 kg | 387 g |
| Délka balení | - | 22 CM | 17,3 CM |
| Šířka balení | - | 13 CM | 9,6 CM |
| Výška balení | - | 18 CM | 2,3 CM |
| GPS | - | ||
| NFC | - | ||
| HDMI | - | - | |
| USB-C | - | ||
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Profesionál | Univerzální |
| Typ obrazového procesoru | - | EXPEED 6 | - |
| Audio/Video | - | miniHDMI, Externí mikrofon | - |
| CMOS snímač | - | - | |
| Podporované formáty | - | JPEG, RAW | - |
| Kapacita baterie | - | 1 900mAh MAH | - |
| Podporované video formáty | - | MP4 | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 24,5 MPX | - |
| Velikost snímače | - | Full Frame | - |
| Typ paměťové karty | - | SDXC | - |
| Typ fotoaprátu | - | Zrcadlovka | - |
| Minimální ISO | - | 50 | - |
| Maximální ISO | - | 204800 | - |
| Stabilizace snímače | - | - | |
| Počet AF bodů | - | 273 | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K (4096 × 2160) | - |
| Hledáček | - | Optický | - |
| Typ displeje | - | Výklopný | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | |
| SDXC karta | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | 1/8000 s | - |
| Sériové snímání | - | 7 SN/S | - |
| Formáty fotografií | - | JPEG | - |
| S objektivem | - | - | |
| Operační systém | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | 2778 x 1284 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.5 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | 2x |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 16 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | Apple A15 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | 4323 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | 2022 |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACHFOTLKIW054 | FTDFNID780050 | MTOSAP14PL063 |





