Porovnání
| Panasonic Lumix S5 M2 + Lumix S 20-60 + S50 kit bl | Aligator DC adaptér smart IC s 2xUSB výstupem 3,4A | iPhone 14 Plus 512GB Midnight | FIXED datový kabel USB/Lightning s MFI 2m, Black | speck Presidio2 Pro ClickLock iPhone 16 Pro, Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 63 490 Kč | 299 Kč | 28 490 Kč | 399 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Aligator | Apple | Fixed | Speck |
| Barva | Černá | - | - | Černá | Černá |
| Modelová řada | M2 | - | - | - | - |
| Sériová řada | S5 | - | - | - | - |
| Značka | Panasonic | - | - | FIXED | - |
| Délka produktu | 9,01 CM | - | - | 200 CM | - |
| Šířka produktu | 13,43 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | 10,23 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 740 g | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 1,46 kg | - | - | 59 g | 89 g |
| Délka balení | 0,192 CM | - | - | 17 CM | 20,2 CM |
| Šířka balení | 0,163 CM | - | - | 4,5 CM | 11 CM |
| Výška balení | 0,156 CM | - | - | 2,5 CM | 2,1 CM |
| GPS | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - |
| Audio/Video | USB-C, HDMI, Jack 3,5mm | - | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | |
| Noční vidění | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | JPEG, RAW, MOV, MP4 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 2 200 MAH | - | - | - | - |
| Podporované video formáty | MOV | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - | - | - | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | - | - | - | - |
| Úhlopříčka displeje | 3 " | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - | - | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 45 CM | - | - | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | 1,8 | - | - | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | 1,8 | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost | 50 MM | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost | 50 MM | - | - | - | - |
| Minimální ISO | 100 | - | - | - | - |
| Maximální ISO | 51200 | - | - | - | - |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 6K (5952 × 3968) | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | V těle | - | - | - | - |
| Hledáček | Elektronický | - | - | - | - |
| Typ displeje | Výklopný | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | - | |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | |
| Minimální ohnisko objektivu | 20 MM | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 60 MM | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Kabel | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2020 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | Silikon |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFPAS5M2053 | ACDCALCHS2050 | MTOSAP14PL070 | ACDPFIUSBL060 | ACPLSCPRAP103 |







