Porovnání
| TCL 50P635 | TCL TAB 10L 2/32 Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 990 Kč | 1 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | TCL | TCL |
| Barva | Černá | Černá |
| Operační systém | Google TV | Android |
| Energetická třída | G | - |
| Modelová řada | P635 | TAB 10L |
| Značka | TCL | TCL |
| Délka produktu | 26,4 CM | 0,92 CM |
| Šířka produktu | 111,2 CM | 24,32 CM |
| Výška produktu | 70,1 CM | 15,82 CM |
| Hmotnost produktu | 8 kg | 426 g |
| Hmotnost balení | 9,5 kg | 700 g |
| Délka balení | 76 CM | 25,6 CM |
| Šířka balení | 126 CM | 18,7 CM |
| Výška balení | 76 CM | 5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| HDMI | ||
| Amazon Prime Video | - | |
| Apple TV | - | |
| Disney+ | - | |
| HBO | - | |
| Magenta TV | - | |
| Netflix | - | |
| O2 TV | - | |
| Skylink Live TV | - | |
| Voyo | - | |
| Xbox Game Pass | - | |
| YouTube | - | |
| HbbTV | - | |
| Ovládání hlasem | - | |
| Chytrý ovladač | - | |
| Přehrávání z USB | - | |
| Webový prohlížeč | - | |
| Ethernet (LAN) | - | |
| HDMI ARC | - | |
| Optický vstup/výstup | - | |
| HDR | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | 4K ultra HD | - |
| Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 | - |
| Technologie | LED | - |
| Úhlopříčka obrazovky | 50 " | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | |
| Vesa uchycení | 200x200mm | - |
| Výkon reproduktoru | 20 W | - |
| Rok výroby | 2023 | 2021 |
| USB-A | ||
| Velikost paměti | - | 32 GB |
| Velikost RAM | - | 2 GB |
| Materiál | - | Plast |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | - | 1280 x 800 |
| Sériová řada | - | TAB |
| Typ displeje | - | IPS |
| Velikost displeje | - | 10,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 2 MPX |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 2 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 11 |
| Rychlost CPU | - | 1,3GHz |
| Počet jader procesoru | - | 4 |
| Procesor | - | MT8167B |
| Kapacita baterie | - | 4080 MAH |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | AVTVTC50P6060 | POTBTC8491050 |




