Porovnání
| JBL PartyBox Encore | Panasonic KX-TU550EXR Red | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 999 Kč | 2 090 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně |
| Výrobce | JBL | Panasonic |
| Barva | Černá | - |
| Modelová řada | Encore | - |
| Sériová řada | JBL PartyBox | - |
| Značka | JBL | - |
| Délka produktu | 29,3 CM | - |
| Šířka produktu | 27,6 CM | - |
| Výška produktu | 32,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | 6,3 kg | - |
| Hmotnost balení | 8,25 kg | 405 g |
| Délka balení | 34,3 CM | 15,5 CM |
| Šířka balení | 46 CM | 11,5 CM |
| Výška balení | 33 CM | 7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 | - |
| USB-C | - | |
| Do exteriéru | - | |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | 50 HZ | - |
| Typ sestavy | Aktivní | - |
| Výkon | 100 W | - |
| Optický vstup/výstup | - | |
| Hi-Fi | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | |
| Přepínání skladeb | - | |
| Rok výroby | 2023 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Kód produktu | AVRPJBPART059 | MTOSPATU55053 |




