Porovnání
| JBL PartyBox Encore | Panasonic KX-TU550EXR Red | Apple Magic Keyboard CZ | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 999 Kč | 2 090 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | JBL | Panasonic | Apple |
| Barva | Černá | - | - |
| Modelová řada | Encore | - | - |
| Sériová řada | JBL PartyBox | - | Apple Magic Keyboard Touch ID |
| Značka | JBL | - | Apple |
| Délka produktu | 29,3 CM | - | 11,5 CM |
| Šířka produktu | 27,6 CM | - | 27,9 CM |
| Výška produktu | 32,7 CM | - | 1,1 CM |
| Hmotnost produktu | 6,3 kg | - | 243 g |
| Hmotnost balení | 8,25 kg | 405 g | 635 g |
| Délka balení | 34,3 CM | 15,5 CM | 44,7 CM |
| Šířka balení | 46 CM | 11,5 CM | 12,8 CM |
| Výška balení | 33 CM | 7 CM | 1,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 | - | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 50 HZ | - | - |
| Typ sestavy | Aktivní | - | - |
| Výkon | 100 W | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - |
| Bezdrátové připojení | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | |
| Touchpad | - | - | |
| Lokalizace | - | - | Česká |
| Typ | - | - | Pro Mac |
| Kód produktu | AVRPJBPART059 | MTOSPATU55053 | POKLAPBEZD030 |





