Porovnání
| Beats Studio Buds+ Wireless NC Earphones Black/Gol | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB Titan Violet | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy A54 5G, Lime | Tactical Glass 5D Motorola G24 Power, Black | Panasonic KX-TG1711FXB (černý) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 790 Kč | 35 499 Kč | 399 Kč | 199 Kč | 829 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Beats | Samsung | Samsung | Tactical | Panasonic |
| Barva | - | Fialová | Zelená | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 3088 x 1440 | - | - | - |
| Modelová řada | - | Samsung Galaxy S24 Ultra | - | - | - |
| Sériová řada | - | Samsung Galaxy S | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | Samsung | - | - |
| Délka produktu | - | 0,89 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,81 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16,23 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 233 g | 70 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 384 g | 690 g | 50 g | 542 g |
| Délka balení | - | 18,1 CM | 16,2 CM | 20 CM | 18 CM |
| Šířka balení | - | 9,5 CM | 8,1 CM | 10 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | - | 3 CM | 1,47 CM | 0,3 CM | 13 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 2600 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,8 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 4 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.7 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 200 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 10 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | 5x | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x3,4+3x3,2+2x3+2x2,4 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 45 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | Kombo polykarbonát | - | - |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFBESTB004 | MTOSSUS928052 | ACPLSUA546051 | ACGLTCMOG2450 | TBFSPATG1711010 |







