Porovnání
| Gigaset tvrzené sklo pro GS5 a GS5 LITE | iPhone 16 Pro Max 512GB Natural Titanium | Tactical MagForce kryt Apple iPhone 15 Pro, Clear | Panasonic ER-CNT1-A301 hlavice pro zastřihovač | NOKIA BL-4C BATERIE 890mAh Li-Ion (BULK) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč |
|
399 Kč | 399 Kč | 199 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Gigaset | Apple | Tactical | Panasonic | Nokia |
| Hmotnost balení | 33 g | 414 g | - | - | 45 g |
| Délka balení | 21 CM | 18,23 CM | - | - | 8,5 CM |
| Šířka balení | 12,5 CM | 9,57 CM | - | - | 8 CM |
| Výška balení | 0,2 CM | 2,85 CM | - | - | 0,4 CM |
| Barva | - | Stříbrná | - | - | - |
| Operační systém | - | iOS | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 512 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - | - | - |
| Energetická třída | - | B | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - |
| Materiál | - | Titan | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 460 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2848 x 1312 | - | - | - |
| Modelová řada | - | 16 Pro Max | - | - | - |
| Sériová řada | - | iPhone 16 | - | - | - |
| Značka | - | Apple | - | - | - |
| Délka produktu | - | 0,83 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,76 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16,3 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 227 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 2000 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | Super Retina XDR | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,9 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 120 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/1.9 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.78 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.8 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 48 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 48 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 12 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | 5x | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 6 | - | - | - |
| Procesor | - | Apple A18 Pro | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 4685 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | 150 ATM | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACOSGIGLGS500 | MTOSAP16PM073 | ACPLTCMFAP059 | HAZCPACNT1050 | ACBANOBL4C052 |







