Porovnání
| Prémiový výměnný kovový rám pro Frame TV 2023/5 85 | MacBook Air 13" M3 8-CPU/10-GPU/8GB/512GB/CZ/SG | OSCAL MODERN 8 8+256GB Ash Gray | Tactical Base Commander Light, Black | Niceboy HIVE Smarties Blue Lavender | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 790 Kč | 23 490 Kč | 2 890 Kč | 499 Kč | 699 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Apple | OSCAL | Tactical | Niceboy |
| Barva | Zlatá | - | Šedá | - | Fialová |
| Materiál | Kov | - | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | Oscal | - | Niceboy |
| Délka produktu | 2,8 CM | - | 0,91 CM | - | 3,6 CM |
| Šířka produktu | 124,3 CM | - | 7,74 CM | - | 3,5 CM |
| Výška produktu | 71,38 CM | - | 16,78 CM | - | 2,8 CM |
| Hmotnost produktu | 1,06 kg | - | 214 g | - | 25 g |
| Hmotnost balení | 1,78 kg | - | 500 g | 219 g | 111 g |
| Délka balení | 9,8 CM | - | 10,6 CM | 8,8 CM | 9,4 CM |
| Šířka balení | 133,4 CM | - | 19,2 CM | 8,9 CM | 10,7 CM |
| Výška balení | 9,7 CM | - | 6 CM | 8,9 CM | 4,1 CM |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 90 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1600 x 720 | - | - |
| Modelová řada | - | - | OSCAL MODERN 8 | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Typ displeje | - | - | HD+ IPS | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,75 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 8x2.0GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | Unisoc T616 12nm | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 6000 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 18 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IPX4 |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 14 HOD |
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 96 DB |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 20 HZ |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | 9 HOD |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 5 HOD |
| ANC | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Špunty |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ESTVACSUFA85060 | PONTAPMA13360 | MTOSOLMDN8051 | ACLITCBASE050 | ACHFNBHISM050 |







