Porovnání
| Prémiový výměnný kovový rám pro Frame TV 2023/5 85 | Tactical Field Notes Flip Vivo Y35, Black | Doogee S88 PRO 128+6GB DualSIM Green | Panasonic WES9040Y1361 Náhradní břit | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 790 Kč | 99 Kč | 5 490 Kč | 1 549 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Tactical | DOOGGEE | Panasonic |
| Barva | Zlatá | - | Zelená | - |
| Materiál | Kov | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | Doogee | - |
| Délka produktu | 2,8 CM | - | 1,87 CM | - |
| Šířka produktu | 124,3 CM | - | 8,55 CM | - |
| Výška produktu | 71,38 CM | - | 17,16 CM | - |
| Hmotnost produktu | 1,06 kg | - | 372 g | - |
| Hmotnost balení | 1,78 kg | 82 g | 712 g | 65 g |
| Délka balení | 9,8 CM | 18 CM | 3,5 CM | 0,025 CM |
| Šířka balení | 133,4 CM | 9,5 CM | 20 CM | 0,096 CM |
| Výška balení | 9,7 CM | 2 CM | 20 CM | 0,169 CM |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1080 x 2400 | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,3 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 16 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 21 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 10 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,1GHz + 4x1,95GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio P70 | - |
| Kapacita baterie | - | - | 10000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 24 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - |
| Kód produktu | ESTVACSUFA85060 | ACPLTCFNVO081 | MTOSDGS88P051 | HANDPAWES9081 |






