Porovnání
| Prémiový výměnný kovový rám pro Frame TV 2023/5 85 | Tactical Field Notes Flip Vivo Y35, Black | Doogee S88 PRO 128+6GB DualSIM Green | Panasonic WES9040Y1361 Náhradní břit | Apple 41mm Modern Buckle Tan Medium | BRILLI BOOK nano pouzdro vel.XXL 5,5..6",Champagne | Amazfit Active chytré hodinky, Midnight Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 790 Kč | 99 Kč | 5 490 Kč | 1 549 Kč | 3 990 Kč | 100 Kč | 1 799 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Již brzy | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Tactical | DOOGGEE | Panasonic | Apple | Aligator | Amazfit |
| Barva | Zlatá | - | Zelená | - | - | - | Černá |
| Materiál | Kov | - | - | - | - | - | Hliník |
| Značka | Samsung | - | Doogee | - | - | - | Amazfit |
| Délka produktu | 2,8 CM | - | 1,87 CM | - | - | - | 1,1 CM |
| Šířka produktu | 124,3 CM | - | 8,55 CM | - | - | - | 3,6 CM |
| Výška produktu | 71,38 CM | - | 17,16 CM | - | - | - | 4,2 CM |
| Hmotnost produktu | 1,06 kg | - | 372 g | - | - | - | 33 g |
| Hmotnost balení | 1,78 kg | 82 g | 712 g | 65 g | - | 67 g | 168 g |
| Délka balení | 9,8 CM | 18 CM | 3,5 CM | 0,025 CM | - | 17,5 CM | 11,3 CM |
| Šířka balení | 133,4 CM | 9,5 CM | 20 CM | 0,096 CM | - | 10 CM | 10,9 CM |
| Výška balení | 9,7 CM | 2 CM | 20 CM | 0,169 CM | - | 2 CM | 5,1 CM |
| Rok výroby | 2023 | - | - | - | - | - | 2023 |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - | Zepp OS |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - | - | - | 0,25 GB |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1080 x 2400 | - | - | - | 390 x 450 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 6,3 " | - | - | - | 1,75 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 16 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 21 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,1GHz + 4x1,95GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio P70 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 10000 MAH | - | - | - | 300 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 24 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | Kabelové |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | Active |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | Active |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 336 HOD |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | 5 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | Chemicky tvrzené |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ESTVACSUFA85060 | ACPLTCFNVO081 | MTOSDGS88P051 | HANDPAWES9081 | NERKAPMB41M03 | ACPLUNBOOK216 | NEHOAFACTI050 |









