Porovnání
| Fujifilm Instax Square SQ40 | Xiaomi Redmi 13C 256GB+8GB černá | Cellularline Folio Apple iPad Air 10,9" 2020,Black | Olympus dalekohled 8x40 S | iPhone 15 Plus Silicone Case MagSafe Light Pink | Panasonic TCM115E-K černá sluchátka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
3 299 Kč | 699 Kč |
|
1 099 Kč | 259 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Fuji | Xiaomi | - | Olympus | Apple | Panasonic |
| Barva | Černá | - | - | - | Růžová | Černá |
| Materiál | Plast | - | - | - | Silikon | - |
| Modelová řada | SQ40 | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | Instax Square | - | - | - | - | - |
| Značka | Fujifilm | - | - | - | - | Panasonic |
| Délka produktu | 6 CM | - | - | - | 1,7 CM | - |
| Šířka produktu | 13,42 CM | - | - | - | 9,3 CM | - |
| Výška produktu | 12,02 CM | - | - | - | 17,5 CM | - |
| Hmotnost produktu | 453 g | - | - | - | 80 g | 12 g |
| Hmotnost balení | 621 g | - | - | 936 g | 87 g | 50 g |
| Délka balení | 8,7 CM | - | - | 19,2 CM | 17,5 CM | 18,5 CM |
| Šířka balení | 15,9 CM | - | - | 16,4 CM | 9,2 CM | 6 CM |
| Výška balení | 19,2 CM | - | - | 7,9 CM | 1,5 CM | 3 CM |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | Začátečník | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaprátu | Instatní | - | - | - | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 3 CM | - | - | - | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | 12,6 | - | - | - | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | 12,6 | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost | 65,75 MM | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost | 65,75 MM | - | - | - | - | - |
| Maximální ISO | 800 | - | - | - | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | |
| Hledáček | Optický | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | |
| Typ objektivu | Pevný objektiv | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Pevná | - | - | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 65,75 MM | - | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 65,75 MM | - | - | - | - | - |
| Zvětšení (x) | - | - | - | 8 | - | - |
| Krytka okuláru | - | - | - | - | - | |
| Popruh | - | - | - | - | - | |
| Pouzdro | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Binokulární | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2023 | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | - | 109 DB |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | 24000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | 10 HZ |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | Špunty |
| Pro děti | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFFU40SQ050 | MTOSXIR13C080 | ACPLCLFOAP050 | FTDAOMDPSI060 | ACPLAPIP15113 | ACHFPATCM1151 |








