Porovnání
| Samsung EF-US721CTEG Screen Protector S24 FE,Clear | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S24+, Green | VIVO Y35 8+256GB Dawn Gold | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 799 Kč | 799 Kč | 4 699 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Vivo |
| Hmotnost balení | 75 g | 84 g | 400 g |
| Délka balení | 23,5 CM | 17 CM | 16 CM |
| Šířka balení | 9,2 CM | 8,7 CM | 10 CM |
| Výška balení | 0,2 CM | 1,8 CM | 8 CM |
| Typ | Fólie | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Barva | - | Zelená | Zlatá |
| Materiál | - | Plast | Plast |
| Sériová řada | - | Galaxy S24+ | - |
| Značka | - | Samsung | Vivo |
| Délka produktu | - | 1,45 CM | 0,83 CM |
| Šířka produktu | - | 8 CM | 7,61 CM |
| Výška produktu | - | 16,2 CM | 16,43 CM |
| Hmotnost produktu | - | 69 g | 188 g |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | 2408 x 1080 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 |
| Typ displeje | - | - | FullHD IPS+ |
| Velikost displeje | - | - | 6,58 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 2 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 12 |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,4 GHz + 4x1,9 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Qualcomm Snapdragon 680 4G |
| Kapacita baterie | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 18 W |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2022 |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACGLSUS721050 | ACPLSUS926061 | MTOSVOY35X051 |





