Porovnání
| AirTag FineWoven Key Ring Mulberry | Infinix Hot 50 Pro+ 256+8GB Titanium Grey | Guess 4G Charm Hard Case Z Flip6/Flip7 FE, Grey | FIXED Bikee silikonový držák na kolo 4-6,5", Black | Tactical Velvet Smoothie iPhone 14 Pro Max, Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
749 Kč | 199 Kč | 199 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | INFINIX | Guess | Fixed | Tactical |
| Barva | Fialová | Stříbrná | Šedá | - | - |
| Modelová řada | FineWoven Key Ring | 50 Pro+ | - | - | - |
| Sériová řada | Airtag | Infinix HOT | - | - | - |
| Značka | Apple | Infinix | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 25 g | 162 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 35 g | 449 g | 75 g | 89 g | 45 g |
| Délka balení | 13 CM | 19,6 CM | 18 CM | 17,1 CM | 17,1 CM |
| Šířka balení | 8,2 CM | 9,6 CM | 9 CM | 10,1 CM | 8,6 CM |
| Výška balení | 1 CM | 5,1 CM | 1 CM | 5,6 CM | 1,5 CM |
| Operační systém | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP54 | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | TPU + umělá kůže | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2436 x 1080 | - | - | - |
| Délka produktu | - | 0,68 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,44 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16,41 CM | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 1300 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,78 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 2K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 2 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 0,08 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Helio G100 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 33 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACOSAPAIWO051 | MTOSIFH50PP51 | ACPLGUCHSU114 | ACHOUNFIXB050 | ACPLTCVVAP241 |







