Porovnání
| Fujifilm Instax Pal White EX D EU | FIXED TOPIC pouzdro Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Tactical Xproof flip Samsung Galaxy A34 5G, Brown | Apple 46mm Midnight Sport Band - M/L | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
499 Kč | 199 Kč | 1 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Již brzy | Skladem | Již brzy |
| Výrobce | Fuji | Fixed | Tactical | Apple |
| Barva | Bílá | - | - | - |
| Modelová řada | Instax Pal | - | - | - |
| Sériová řada | Instax | - | - | - |
| Značka | Fujifilm | - | - | - |
| Délka produktu | 4,3 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 4,44 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 4,23 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 133 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 135 g | - | 110 g | - |
| Délka balení | 8,1 CM | - | 18 CM | - |
| Šířka balení | 5,8 CM | - | 9,5 CM | - |
| Výška balení | 7,2 CM | - | 2 CM | - |
| HDMI | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| Typ baterie | AA | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Akumulátorové | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | 4,9 MPX | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | Kompaktní | - | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 1,94 CM | - | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | 2,2 | - | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | 2,2 | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | |
| Minimální ISO | 100 | - | - | - |
| Maximální ISO | 1600 | - | - | - |
| Hledáček | Bez hledáčku | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| MicroSD | - | - | - | |
| Maximální čas závěrky | 4 s | - | - | - |
| Minimální čas závěrky | 1/8000 s | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Pevná | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 16,25 MM | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 16,25 MM | - | - | - |
| Kód produktu | FTDFFUPALX050 | ACPLFITOSU904 | ACPLTCXPSU153 | NERKAPSB46M16 |






