Porovnání
| Panasonic LUMIX S5 M2X + Lumix S 24-105mm f/4.0 | speck Presidio2 Grip+CL iPhone 13/14/15/16e, Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 83 990 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Speck |
| Barva | Černá | Černá |
| Materiál | Hořčík | Silikon |
| Modelová řada | M2X | - |
| Sériová řada | S5 | - |
| Značka | Panasonic | - |
| Délka produktu | 9,01 CM | - |
| Šířka produktu | 13,43 CM | - |
| Výška produktu | 10,23 CM | - |
| Hmotnost produktu | 740 g | - |
| Hmotnost balení | 2,56 kg | 87 g |
| Délka balení | 26 CM | 17,8 CM |
| Šířka balení | 17,5 CM | 11 CM |
| Výška balení | 30 CM | 2,1 CM |
| NFC | - | |
| HDMI | - | |
| USB-C | - | |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| CMOS snímač | - | |
| Podporované formáty | JPEG, RAW, MOV, MP4 | - |
| Kapacita baterie | 2200 mAh MAH | - |
| Podporované video formáty | MOV | - |
| Wi-fi | - | |
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - |
| Hledáček | Elektronický | - |
| Typ displeje | Výklopný | - |
| Možnost natáčet videa | - | |
| SD karta | - | |
| SDHC karta | - | |
| SDXC karta | - | |
| Mikrofonní vstup | - | |
| Prachutěsný | - | |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - |
| S objektivem | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Proměnná | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 24 MM | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 105 MM | - |
| Typ | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Kód produktu | FTDFPAS5M2055 | ACPLSCPRAP070 |




