Porovnání
| Panasonic LUMIX S5 M2X + Lumix S 24-105mm f/4.0 | speck Presidio2 Grip+CL iPhone 13/14/15/16e, Black | DKNY Repeat Pattern Stack Logo Galaxy S24+, Black | SENNHEISER CX True Wireless black | Samsung Book Cover Keyboard Slim AI Key Tab S10FE+ | TCL MOVETIME Family Watch 46 Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 83 990 Kč |
|
499 Kč | 2 399 Kč |
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | Speck | DKNY | Sennheiser | Samsung | Alcatel/TCL |
| Barva | Černá | Černá | - | Černá | - | Modrá |
| Materiál | Hořčík | Silikon | - | - | - | Plast |
| Modelová řada | M2X | - | - | - | - | Family Watch 46 |
| Sériová řada | S5 | - | - | - | - | MOVETIME |
| Značka | Panasonic | - | - | SENNHEISER | - | TCL |
| Délka produktu | 9,01 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 13,43 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | 10,23 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 740 g | - | - | 49 g | - | - |
| Hmotnost balení | 2,56 kg | 87 g | - | 200 g | 587 g | 166 g |
| Délka balení | 26 CM | 17,8 CM | - | 17,5 CM | 20,1 CM | 8,4 CM |
| Šířka balení | 17,5 CM | 11 CM | - | 13,5 CM | 33,31 CM | 8,4 CM |
| Výška balení | 30 CM | 2,1 CM | - | 5 CM | 2,31 CM | 8,4 CM |
| NFC | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | Kabelové | - | Kabelové |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | JPEG, RAW, MOV, MP4 | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 2200 mAh MAH | - | - | - | - | - |
| Podporované video formáty | MOV | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | ||
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - | - | - | - | - |
| Hledáček | Elektronický | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Výklopný | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | - | - | |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Proměnná | - | - | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 24 MM | - | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 105 MM | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IPX4 | - | IP65 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | 1,5 HOD | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 420 MAH | - | 680 MAH |
| Výdrž baterie | - | - | - | 27 HOD | - | 48 HOD |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | 110 DB | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 21000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 5 HZ | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | 9 HOD | - | - |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | Uzavřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | Špunty | - | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Pro tablet | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 0,512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 0,256 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 240 x 240 |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 1,3 " |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Děti |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | Chemicky tvrzené |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | Modrá |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | Guma |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | FTDFPAS5M2055 | ACPLSCPRAP070 | ACPLDKLOSU051 | ACHFSECX2B050 | ACPLSUX620090 | NEHOALMT46050 |








