Porovnání
| Tactical 780 pletený řem. S, Watch 42mm/44mm, Blue | Samsung ET-SFR94LMEGEU Sport Band (M/L), Ocean Gre | UleFone Armor 26 Ultra 12+512GB 5G Black | Xiaomi Mesh System BE3600 Pro EU (3-PACK) | Panasonic LUMIX S5 M2 + Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 | Apple Watch SE Cell 44mm Midnight, Midnight SB,L/M | Bang & Olufsen Beoplay HX Sand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč |
|
|
5 999 Kč | 58 490 Kč | 8 990 Kč | 9 590 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Již brzy | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Tactical | Samsung | Ulefone | Xiaomi | Panasonic | Apple | Bang&Olufsen |
| Hmotnost balení | 43 g | 46 g | 1,12 kg | 3,53 kg | 1,46 kg | - | - |
| Délka balení | 22 CM | 14,9 CM | 19,8 CM | 37,8 CM | 0,192 CM | - | - |
| Šířka balení | 5,1 CM | 4,5 CM | 11 CM | 23,2 CM | 0,163 CM | - | - |
| Výška balení | 1,8 CM | 1,2 CM | 8,9 CM | 15,4 CM | 0,156 CM | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | ||
| Šířka | 22 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
| Styl | NATO | Sportovní | - | - | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | Pánský/dámský | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | Černá | Černá | Černá | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1080 x 2400 | - | - | - | - |
| Značka | - | - | UleFone | Xiaomi | Panasonic | - | - |
| Délka produktu | - | - | 2,55 CM | 17,8 CM | 9,01 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 8,3 CM | 7 CM | 13,43 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 17,9 CM | 21,72 CM | 10,23 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 600 g | - | 740 g | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,78 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.79 | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/1.79 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 200 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 64 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,6 GHz + 4x2,0 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Dimensity 8020 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 15600 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 120 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2025 | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | SD, SDHC, SDXC | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | BE3600 Pro | M2 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | Mesh System | S5 | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Počet interních antén | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Rychlost na 2,4 GHz (MB/s) | - | - | - | 688 MB/S | - | - | - |
| Rychlost na 5 GHz (MB/s) | - | - | - | 2882 MB/S | - | - | - |
| Počet portů s rychlostí 1 Gbit | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet portů s rychlostí 2,5 Gbit | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Rychlost WiFi přenosu (MB/s) | - | - | - | 3570 MB/S | - | - | - |
| Šifrování WPA3 | - | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA-PSK | - | - | - | - | - | - | |
| Dual Band (2.4+5 GHz) | - | - | - | - | - | - | |
| Firewall | - | - | - | - | - | - | |
| Herní režim | - | - | - | - | - | - | |
| IPv6 Ready | - | - | - | - | - | - | |
| Rodičovská kontrola | - | - | - | - | - | - | |
| Gigabit LAN | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-Fi Mesh | - | - | - | - | - | - | |
| Port Triggering | - | - | - | - | - | - | |
| UPnP | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Audio/Video | - | - | - | - | USB-C, HDMI, Jack 3,5mm | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | - | |
| Noční vidění | - | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | - | JPEG, RAW, MOV, MP4 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 2 200 MAH | - | - |
| Podporované video formáty | - | - | - | - | MOV | - | - |
| Rozlišení snímače | - | - | - | - | 24,2 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | - | - | - | Full Frame | - | - |
| Úhlopříčka displeje | - | - | - | - | 3 " | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | - | Bezzrcadlovka | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | - | 5,6 | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | - | - | - | 20 MM | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | - | - | - | 60 MM | - | - |
| Minimální ISO | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Maximální ISO | - | - | - | - | 51200 | - | - |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 6K (5952 × 3968) | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | V těle | - | - |
| Hledáček | - | - | - | - | Elektronický | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Výklopný | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | - | - | - | |
| Sériové snímání | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Formáty fotografií | - | - | - | - | JPEG | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | - | - | - | Proměnná | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | - | - | - | 20 MM | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | - | - | - | 60 MM | - | - |
| Kód produktu | ACOSTCBSAP056 | NERKSUFR94055 | MTOSUFA26U050 | PORTXIBE36051 | FTDFPAS5M2051 | NEHOAPS21225 | ACHFBOHXXX051 |









