Porovnání
| Tactical 780 pletený řem. S, Watch 42mm/44mm, Blue | Samsung ET-SFR94LMEGEU Sport Band (M/L), Ocean Gre | UleFone Armor 26 Ultra 12+512GB 5G Black | Vivo V40 5G Foldable Cover Brown | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč |
|
|
499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Samsung | Ulefone | Vivo |
| Hmotnost balení | 43 g | 46 g | 1,12 kg | 105 g |
| Délka balení | 22 CM | 14,9 CM | 19,8 CM | 16,8 CM |
| Šířka balení | 5,1 CM | 4,5 CM | 11 CM | 8,4 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 1,2 CM | 8,9 CM | 1,7 CM |
| Originální | - | - | ||
| Šířka | 22 mm | 20 mm | - | - |
| Styl | NATO | Sportovní | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Barva | - | - | Černá | Hnědá |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1080 x 2400 | - |
| Značka | - | - | UleFone | VIVO |
| Délka produktu | - | - | 2,55 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 8,3 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 17,9 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 600 g | 800 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,78 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 4 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.79 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/1.79 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 200 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 64 MPX | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,6 GHz + 4x2,0 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Dimensity 8020 | - |
| Kapacita baterie | - | - | 15600 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 120 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | TPU + umělá kůže |
| Typ | - | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Název výrobce | - | - | - | VIVO |
| Kód produktu | ACOSTCBSAP056 | NERKSUFR94055 | MTOSUFA26U050 | ACPLVOV40X060 |






