Porovnání
| Panasonic LUMIX S5 M2 + Lumix S 24-105mm f/4.0 | Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum | Nikon Z 40 mm f/2 | Panasonic DMW-AC11 zdroj pro BLK22 | Guess True Wireless Triangle Logo Stereo, Pink | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 75 990 Kč | 19 999 Kč | 5 790 Kč | 2 290 Kč | 649 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Již brzy | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Panasonic | Xiaomi | Nikon | Panasonic | Guess |
| Barva | Černá | Bílá | - | - | - |
| Materiál | Hořčík | - | - | - | - |
| Modelová řada | M2 | Truclean W10 Ultra Wet Dry | - | - | - |
| Sériová řada | S5 | - | - | - | - |
| Značka | Panasonic | Xiaomi | - | - | - |
| Délka produktu | 11,8 CM | 27 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 13,43 CM | 27 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 10,23 CM | 111 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 740 g | 11,8 kg | - | - | - |
| Hmotnost balení | 2,8 kg | 15,3 kg | 414 g | 78 g | - |
| Délka balení | 31,2 CM | 83,2 CM | 9,1 CM | 5,8 CM | - |
| Šířka balení | 26,2 CM | 37 CM | 9,1 CM | 5,8 CM | - |
| Výška balení | 17,5 CM | 40,8 CM | 13,6 CM | 5,8 CM | - |
| NFC | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Způsob nabíjení | Akumulátorové | Akumulátorové | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | JPEG, RAW, MOV, MP4 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 2200 mAh MAH | - | - | - | - |
| Podporované video formáty | MOV | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - | - | - | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | V těle | - | - | - | - |
| Hledáček | Elektronický | - | - | - | - |
| Typ displeje | Výklopný | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | |
| Prachutěsný | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | 1/8000 s | - | - | - | - |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Formáty fotografií | JPEG | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | Proměnná | - | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | 24 MM | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | 105 MM | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | 3,5 HOD | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 2500 MAH | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 1 HOD | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | HEPA | - | - | - |
| Typ | - | Tyčový | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | 3 LTR | - | - | - |
| Maximální clona | - | - | 16 | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | 29 | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | 52 | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | 2 | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | 2 | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | Základní | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | Full Frame | - | - |
| Kód produktu | FTDFPAS5M2054 | HAVVXIW10U050 | FTOBNI40MZ051 | FTBAPADMWA051 | ACHFGUTRLO052 |







