Porovnání
| Kapacitní stylus PEN Black s propisovací tužkou | Vestavná myčka Samsung DW60A6082BB/EO | JBL Wave 300TWS bezdrátová sluchátka, Black | Samsung S Pen Galaxy S24 Ultra, Black | Garmin Venu SQ, LightGold/White Band | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 250 Kč | 15 990 Kč | 1 399 Kč | 999 Kč | 2 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Neuveden | Samsung | JBL | Samsung | Garmin |
| Barva | Černá | - | - | - | Zlatá |
| Délka produktu | 11 CM | 55 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 0,9 CM | 81,5 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 10 g | 42 kg | - | - | 37 g |
| Hmotnost balení | 7 g | 48 kg | - | 30 g | 290 g |
| Délka balení | 12 CM | 64,5 CM | - | 14,2 CM | 14 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 65,5 CM | - | 4,8 CM | 7 CM |
| Výška balení | 0,6 CM | 87,5 CM | - | 1,5 CM | 6 CM |
| Určeno pro | Tablet | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2018 | - | - | - | 2020 |
| Energetická třída | - | D | - | - | - |
| Modelová řada | - | DW60A6082BB/EO | - | - | Venu SQ |
| Značka | - | Samsung | - | - | Garmin |
| Šířka produktu | - | 60 CM | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | 84 | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | ||
| Displej | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | 44 DB | - | - | - |
| Spotřeba vody | - | 10,5 LTR | - | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | 7 | - | - | - |
| Doba trvání mycího cyklu - Program ECO | - | 3,5 HOD | - | - | - |
| Automatické otvírání dvířek | - | - | - | - | |
| Umístění | - | Vestavná | - | - | - |
| Směr otevírání | - | Výklopné | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | OS výrobce |
| Materiál | - | - | - | - | Plast |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 240 x 240 |
| Sériová řada | - | - | - | - | Venu |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 1,3 " |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | 2 HOD |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 14 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 5 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | Hranatý |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | 40,5 MM |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | Gorilla Glass |
| Barometr | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | Bílá |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Kód produktu | ACOSUNSTYL065 | ESDWSUA60608251 | ACHFJBW300050 | ACOSSUS928050 | NEHOGAVESQ051 |







