Porovnání
| Guess Charms Hard Case 4G Samsung S23 FE, Grey | Aligator FIGI NOTE1 64GB Sky Blue | Olympus krytka objektivu LC-95 pro 150-600mm | Apple Watch SE Cell 40mm 2024 Silver,Blue Sport L | SPIGEN Rugged Armor Samsung A14 LTE Black | Soundbar Samsung HW-B650F/EN | Tactical Xproof flip Honor 90 Lite, Black | Xiaomi Mesh System AC1200 EU (3-pack) | Aligator Powerbanka PBAL2050BK, 20 000mAh PD 20W | Nillkin CamShield Pro kryt Samsung Galaxy A35 5G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 2 499 Kč | 590 Kč | 6 890 Kč | 299 Kč |
|
379 Kč | 2 199 Kč | 599 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Již brzy | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Již brzy | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Guess | Aligator | Olympus | Apple | Spigen | Samsung | Tactical | Xiaomi | Aligator | Nillkin |
| Barva | Šedá | - | - | - | Černá | Černá | - | Bílá | Černá | Černá |
| Materiál | TPU | - | - | - | TPU | - | - | - | Plast | TPU |
| Hmotnost balení | 129 g | - | 28 g | - | 68 g | 9 kg | 103 g | 1,35 kg | 437 g | 109 g |
| Délka balení | 19 CM | - | 13,5 CM | - | 17,8 CM | 92,5 CM | 18 CM | 37,9 CM | 14,8 CM | 18,4 CM |
| Šířka balení | 11 CM | - | 10 CM | - | 9,8 CM | 23,5 CM | 9,5 CM | 15,9 CM | 9,1 CM | 11,1 CM |
| Výška balení | 2,2 CM | - | 22,5 CM | - | 1,5 CM | 44,5 CM | 2 CM | 9,6 CM | 3,5 CM | 0,9 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||||
| Průměr (mm) | - | - | 95 MM | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Modelová řada | - | - | - | - | - | B650F | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | Samsung | - | Xiaomi | Aligator | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 92,5 CM | - | 15,37 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 23,5 CM | - | 8,95 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 44,5 CM | - | 8,95 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 9 kg | - | 754 g | 400 g | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 370 W | - | - | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4K video pass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | Černá | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | 86 CM | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | 7,5 CM | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | 5,9 CM | - | - | - | - |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | Černá | - | - | - | - |
| Hmotnost subwooferu | - | - | - | - | - | 5 kg | - | - | - | - |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | 18,4 CM | - | - | - | - |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | 29,5 CM | - | - | - | - |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | 34,3 CM | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | 2023 | - |
| Ulice výrobce | - | - | - | - | - | V Parku | - | - | - | - |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 | - | - | - | - |
| Země výrobce | - | - | - | - | - | Česká Republika | - | - | - | - |
| PSČ výrobce | - | - | - | - | - | 14800 | - | - | - | - |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | V Parku | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | Praha | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | 14800 | - | - | - | - |
| Město výrobce | - | - | - | - | - | Praha | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | 2323/14 | - | - | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | - | - | 2323/14 | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | Česká Republika | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlost na 2,4 GHz (MB/s) | - | - | - | - | - | - | - | 300 MB/S | - | - |
| Rychlost na 5 GHz (MB/s) | - | - | - | - | - | - | - | 867 MB/S | - | - |
| Šifrování WPA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA-PSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual Band (2.4+5 GHz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-Fi Mesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLGUCHSU162 | MTOSOOFIGI056 | FTOBOMLC95050 | NEHOAPS22105 | ACPLSPRAA14060 | ESAVSUSBF650050 | ACPLTCXPHR131 | PORTXIAC12053 | ACBAAGPBAL071 | ACPLNICSSU083 |












