Porovnání
| 65" 4K OLED TV Samsung QE65S90DATXXH | iPhone 15 Plus Silicone Case MagSafe Winter Blue | POCO C65 256+8GB Blue | Samsung MA-CF102 filtr do odsavače | ESR Ascend Trifold Case iPad 11" (2022/2021) Grey | iPhone 16 Plus 512GB Teal | Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Black | MacBook Air 13" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/STL | SENNHEISER CX True Wireless white | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 27 990 Kč | 1 099 Kč | 2 799 Kč | 649 Kč | 689 Kč | 31 990 Kč | 6 990 Kč | 33 990 Kč | 2 399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | Apple | Xiaomi | Samsung | ESR | Apple | Xiaomi | Apple | Sennheiser |
| Barva | Černá | Modrá | - | - | - | - | Černá | Béžová | - |
| Operační systém | Tizen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | S90DA | - | - | - | - | - | Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, | Air 13 | - |
| Značka | Samsung | - | - | - | - | - | Xiaomi | Apple | - |
| Délka produktu | 26,52 CM | 1,7 CM | - | - | - | - | 35 CM | 21,5 CM | - |
| Šířka produktu | 144,43 CM | 9,3 CM | - | - | - | - | 35 CM | 30,41 CM | - |
| Výška produktu | 89,67 CM | 17,5 CM | - | - | - | - | 10 CM | 1,13 CM | - |
| Hmotnost produktu | 22,5 kg | 80 g | - | - | - | - | 4,15 kg | 1,24 kg | - |
| Hmotnost balení | 28,4 kg | 87 g | - | 500 g | - | - | 3,35 kg | 1,67 kg | - |
| Délka balení | 16,1 CM | 17,5 CM | - | 16 CM | - | - | 44,2 CM | 33,44 CM | - |
| Šířka balení | 161,7 CM | 9,2 CM | - | 16 CM | - | - | 37,4 CM | 24,37 CM | - |
| Výška balení | 95 CM | 1,5 CM | - | 9 CM | - | - | 13,8 CM | 5,57 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | 4K ultra HD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technologie | QLED | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | 65 " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | 300x200mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | 2.1 CH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | 40 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - | - | - | - | - | 2025 | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | Silikon | - | - | - | - | - | Hliník | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | 6 HOD | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 5200 MAH | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 2,66 HOD | 18 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Akumulátorové | Kabelové | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Robotický | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | - | - | 4 LTR | - | - |
| Příkon | - | - | - | - | - | - | 46 W | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | 16 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | 2560 x 1664 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | MacBook | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 500 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 " | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | Apple M4 | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | 70 W | - |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ESTVSUODS90X080 | ACPLAPIP15101 | MTOSPCC65X061 | ESACDVMACF102 | ACPLESTPAD056 | MTOSAP16PL074 | HAVVXIMOP2055 | PONTAPMA13421 | ACHFSECX2B051 |











