Porovnání
| SENNHEISER ACCENTUM True Wireless blue | Panasonic KX-TG1611FXH | MacBook Air 13" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/STL | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23, Lilac | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
300 Kč | 33 990 Kč | 349 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Sennheiser | Panasonic | Apple | Samsung |
| Barva | Modrá | - | Béžová | - |
| Značka | Sennheiser | - | Apple | - |
| Hmotnost produktu | 140 g | - | 1,24 kg | - |
| Hmotnost balení | 125 g | 526 g | 1,67 kg | - |
| Délka balení | 21,2 CM | 18 CM | 33,44 CM | - |
| Šířka balení | 9,7 CM | 9,5 CM | 24,37 CM | - |
| Výška balení | 4,3 CM | 13 CM | 5,57 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - |
| USB-C | - | - | ||
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové | - |
| K počítači | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | 107 DB | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | 21000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 5 HZ | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | 28 HOD | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | 8 HOD | - | - | - |
| ANC | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | Špunty | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2560 x 1664 | - |
| Modelová řada | - | - | Air 13 | - |
| Sériová řada | - | - | MacBook | - |
| Délka produktu | - | - | 21,5 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 30,41 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 1,13 CM | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | - | - | 13,6 " | - |
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 70 W | - |
| Typ baterie | - | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | - | 18 HOD | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFSEACTW052 | TBFSPATG1611006 | PONTAPMA13421 | ACPLSUS911057 |






