Porovnání
| Sušička Samsung 9kg DV90CGC2A0ABLE černá | Panasonic KX-TS520FXW bílý | Samsung MU-PE2T0S/EU Externí T7 Shield SSD 2TB | Xiaomi UniBlade Replacement Head | BOT Smart aroma difuzér B6 - tmavé dřevo | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Fuchsia | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Lake Green | Aligator Plus A2962 držák do auta QI 2v1, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 990 Kč | 559 Kč | 5 699 Kč | 249 Kč | 560 Kč | 1 490 Kč | 1 490 Kč | 250 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Již brzy | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Panasonic | Samsung | Xiaomi | BlueRoad | Apple | Apple | Aligator |
| Barva | Černá | - | Černá | - | - | Růžová | Zelená | - |
| Energetická třída | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | DV90CGC2A0ABLE | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | Samsung | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | 60 CM | - | 8,8 CM | - | - | 1,7 CM | 1,7 CM | - |
| Šířka produktu | 60 CM | - | 5,9 CM | - | - | 9,2 CM | 9,2 CM | - |
| Výška produktu | 85 CM | - | 1,3 CM | - | - | 19,4 CM | 19,4 CM | - |
| Hmotnost produktu | 48 kg | - | 98 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 51 kg | 785 g | 214 g | 12 g | - | 87 g | 87 g | 128 g |
| Délka balení | 69,5 CM | 8,5 CM | 5,4 CM | 7,5 CM | - | 17,5 CM | 17,5 CM | 15 CM |
| Šířka balení | 67 CM | 22 CM | 10,5 CM | 9,75 CM | - | 9,2 CM | 9,2 CM | 10 CM |
| Výška balení | 89,5 CM | 20,5 CM | 39,7 CM | 1,66 CM | - | 1,5 CM | 1,5 CM | 6 CM |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | 65 DB | - | - | - | - | - | - | - |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | Přední | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Umístění | Volně stojící | - | - | - | - | - | - | - |
| Směr otevírání | Pravé | - | - | - | - | - | - | - |
| Samočistící kondenzátor | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | Kondenzační | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro jemné prádlo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro košile | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program proti mačkání prádla | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlý program | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | T7 | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Externí HDD | - | - | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | - | 2000 GB | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | - | 1050 MB/S | - | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | - | 1000 MB/S | - | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | - | 2024 | 2024 | - |
| Provedení | - | - | Externí | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | SSD | - | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Silikon | Silikon | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | ESWMSUDC90060 | TFFSPATS520W | ESPSSUPET7061 | HAZCXIHAIR081 | SHOSBOB600060 | ACPLAPIP16105 | ACPLAPIP16108 | ACHOALPLQI050 |










