Porovnání
| speck Presidio Lux Glitter Samsung Galaxy Z Fold6 | iPad Air 13″ Wi-Fi 256GB - Blue (2025) | Intenso USB 64GB Antracite | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
25 490 Kč | 149 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Speck | Apple | Intenso |
| Barva | Průhledná | Modrá | Černá |
| Materiál | Silikon | Hliník | - |
| Hmotnost balení | 31 g | 975 g | 100 g |
| Délka balení | 20,6 CM | 29,5 CM | 10 CM |
| Šířka balení | 11,81 CM | 22,7 CM | 13 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 3,3 CM | 0,5 CM |
| Odolný | - | - | |
| Typ | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Operační systém | - | iPad OS | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 64 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | 264 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | 2732 × 2048 | - |
| Modelová řada | - | Air 13 | - |
| Sériová řada | - | iPad | - |
| Značka | - | Apple | - |
| Délka produktu | - | 21,49 CM | 5,9 CM |
| Šířka produktu | - | 28,06 CM | 1,7 CM |
| Výška produktu | - | 0,61 CM | 0,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | 616 g | 6 kg |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | 600 NITS | - |
| Typ displeje | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | - | 13 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 12 MPX | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - |
| Procesor | - | Apple M3 | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Typ baterie | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | 10 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - |
| Rok výroby | - | 2025 | - |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | - | 28 MB/S |
| Maximální rychlost zápisu | - | - | 6,5 MB/S |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | Ostatní |
| Kód produktu | ACPLSCPRSU506 | POTBAPIAW5361 | POFLINANT0554 |





