Porovnání
| Apple Watch Ultra 2 49mm Black Titan, Bl.Trail,S/M | Sony Xperia 5 V 5G Platinum Silver | Jabra ELITE 2 Bluetooth hudební stereo HF, Blue | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 17 630 Kč | 21 999 Kč | 1 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Sony Mobile | Jabra |
| Barva | Černá | - | - |
| Operační systém | watchOS | - | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | - |
| Materiál | Titan | - | - |
| Dotykový | - | - | |
| Modelová řada | Watch Ultra 2 | - | - |
| Sériová řada | Watch Ultra | - | - |
| Značka | Apple | - | - |
| Hmotnost produktu | 62 g | - | - |
| Hmotnost balení | 463 g | - | - |
| Délka balení | 11,8 CM | - | - |
| Šířka balení | 21,4 CM | - | - |
| Výška balení | 3,8 CM | - | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Typ displeje | OLED | - | - |
| Velikost displeje | 2 " | - | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | 564 MAH | - | - |
| Výdrž baterie | 36 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | Pány | - | - |
| Voděodolnost do | 10 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - | - |
| Průměr ciferníků | 49 MM | - | - |
| Typ sklíčka | Safírové | - | - |
| Barometr | - | - | |
| Gyroskop | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | |
| Barva řemínku | Černá | - | - |
| Materiál řemínku | Nylon | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Fitness | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Krokoměr | - | - | |
| Outdoor | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | |
| Turistika | - | - | |
| Veslování | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - |
| Šířka řemínku | 24 mm (Apple kolejnice) | - | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - | - |
| Způsob zapínání | Na suchý zip | - | - |
| Kód produktu | NEHOAPWU2134 | MTOSERXQDE051 | ACHFJAEL02050 |





