Porovnání
| Apple Watch Ultra 2 49mm Black Titan, Bl.Trail,S/M | Apple Watch Series 10 42mm J. Black, Black SB, M/L | Apple Watch Ultra 2 49mm Natur Titan, Nat.Ti.Mil,S | Apple Watch Ultra 2 49mm Natur Tit, Blue Trail,M/L | Panasonic KX-TGC210FXB (černý) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 17 630 Kč | 8 320 Kč | 19 590 Kč | 17 630 Kč | 1 019 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | Apple | Apple | Panasonic |
| Barva | Černá | - | Stříbrná | Stříbrná | - |
| Operační systém | watchOS | - | watchOS | watchOS | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | 64 GB | 64 GB | - |
| Materiál | Titan | - | Titan | Titan | - |
| Dotykový | - | - | |||
| Modelová řada | Watch Ultra 2 | - | Watch Ultra 2 | Watch Ultra 2 | - |
| Sériová řada | Watch Ultra | - | Watch Ultra | Watch Ultra | - |
| Značka | Apple | - | Apple | Apple | - |
| Hmotnost produktu | 62 g | - | 62 g | 62 g | - |
| Hmotnost balení | 463 g | - | 463 g | 463 g | 520 g |
| Délka balení | 11,8 CM | - | 11,8 CM | 11,8 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 21,4 CM | - | 21,4 CM | 21,4 CM | 11 CM |
| Výška balení | 3,8 CM | - | 3,8 CM | 3,8 CM | 13 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - |
| Typ displeje | OLED | - | OLED | OLED | - |
| Velikost displeje | 2 " | - | 2 " | 2 " | - |
| 4G | - | - | |||
| 5G | - | - | |||
| GPS | - | - | |||
| GSM | - | - | |||
| LTE | - | - | |||
| NFC | - | - | |||
| eSIM | - | - | |||
| Indikátor baterie | - | - | |||
| Kapacita baterie | 564 MAH | - | 564 MAH | 564 MAH | - |
| Výdrž baterie | 36 HOD | - | 36 HOD | 36 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | - | Bezdrátové | Bezdrátové | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |||
| Určeno pro | Pány | - | Univerzální | Univerzální | - |
| Voděodolnost do | 10 ATM | - | 10 ATM | 10 ATM | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - | Hranatý | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | 49 MM | - | 49 MM | 49 MM | - |
| Typ sklíčka | Safírové | - | Safírové | Safírové | - |
| Barometr | - | - | |||
| Gyroskop | - | - | |||
| Posílání notifikací | - | - | |||
| Barva řemínku | Černá | - | Stříbrná | Modrá | - |
| Materiál řemínku | Nylon | - | Titan | Nylon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |||
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |||
| Běh | - | - | |||
| Cyklistika | - | - | |||
| Fitness | - | - | |||
| Chůze | - | - | |||
| Jóga | - | - | |||
| Krokoměr | - | - | |||
| Outdoor | - | - | |||
| Vystoupaná patra | - | - | |||
| Plavání | - | - | |||
| Virtuální trenér | - | - | |||
| Turistika | - | - | |||
| Veslování | - | - | |||
| Záznam trasy | - | - | |||
| Dechová cvičení | - | - | |||
| EKG | - | - | |||
| Měření kalorií | - | - | |||
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |||
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |||
| Detekce pádu | - | - | |||
| Připomenutí pohybu | - | - | |||
| Monitoring spánku | - | - | |||
| Měření úrovně stresu | - | - | |||
| Měření tepu | - | - | |||
| Wi-fi | - | - | |||
| Bluetooth | - | - | |||
| Rok výroby | 2024 | - | 2024 | 2024 | - |
| Šířka řemínku | 24 mm (Apple kolejnice) | - | 24 mm (Apple kolejnice) | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - | Slide-in systém | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | Na suchý zip | - | Na sponu | Na suchý zip | - |
| Kód produktu | NEHOAPWU2134 | NEHOAPWX1114 | NEHOAPWU2146 | NEHOAPWU2145 | TBFSPATGC21010 |







