Porovnání
| Apple Watch Ultra 2 49mm Black Titan, Bl.Tit.Mil,L | FujiFilm X-HF1 Silver | FujiFilm X-HF1 Black | SONY Xperia 10 VI 8+128GB Blue | Xiaomi Redmi Pad 2 4G 128+4GB Graphite Gray | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 23 490 Kč |
|
|
8 990 Kč | 3 999 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Fuji | Fuji | Sony Mobile | Xiaomi |
| Barva | - | Stříbrná | Černá | Modrá | Černá |
| Značka | - | Fujifilm | Fujifilm | Sony | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 40,5 CM | 40,5 CM | 0,83 CM | 0,73 CM |
| Šířka produktu | - | 3 CM | 3 CM | 6,8 CM | 16,6 CM |
| Výška produktu | - | 6,43 CM | 6,43 CM | 15,5 CM | 25,45 CM |
| Hmotnost produktu | - | 240 g | 240 g | 164 g | 519 g |
| Hmotnost balení | - | 395 g | 395 g | 293 g | 838 g |
| Délka balení | - | 17 CM | 17 CM | 15,5 CM | 26,8 CM |
| Šířka balení | - | 15,7 CM | 15,7 CM | 10,25 CM | 18 CM |
| Výška balení | - | 9,7 CM | 9,7 CM | 2,65 CM | 3,7 CM |
| GPS | - | ||||
| NFC | - | ||||
| HDMI | - | - | |||
| USB-C | - | ||||
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion | LI-pol | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | Akumulátorové | Kabelové | Kabelové |
| CMOS snímač | - | - | - | ||
| Noční vidění | - | - | - | ||
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | ||
| Ukládání na microSD | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | 1260 MAH | 1260 MAH | - | - |
| Podporované video formáty | - | MP4 | MP4 | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | ||
| Rozlišení snímače | - | 18 MPX | 18 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | 1" | 1" | - | - |
| Úhlopříčka displeje | - | 2,4 " | 2,4 " | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | - | 10,2 CM | 10,2 CM | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | ||
| Minimální ISO | - | 200 | 200 | - | - |
| Maximální ISO | - | 12800 | 12800 | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | ||
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | 24 SN/S | 24 SN/S | - | - |
| Hledáček | - | Optický | Optický | - | - |
| Typ displeje | - | Pevný | Pevný | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | ||
| SD karta | - | - | - | ||
| SDHC karta | - | - | - | ||
| SDXC karta | - | - | - | ||
| MicroSD | - | - | - | ||
| Prachutěsný | - | - | - | ||
| Voděodolný | - | - | - | ||
| Maximální čas závěrky | - | 15 s | 15 s | - | - |
| Minimální čas závěrky | - | 1/2000 s | 1/2000 s | - | - |
| Formáty fotografií | - | JPEG | JPEG | - | - |
| S objektivem | - | - | - | ||
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | Pevná | Pevná | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | 2,8 MM | 2,8 MM | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | 2,8 MM | 2,8 MM | - | - |
| Typ | - | Kompakt | Kompakt | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Android | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | 4 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | 90 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2520 x 1080 | 2560 x 1600 |
| Sériová řada | - | - | - | Sony Xperia 10 | Redmi Pad |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ OLED | IPS |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,1 " | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | f/2.0 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX | 8 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | 8 |
| Procesor | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5000 MAH | 9000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 21 W | 18 W |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | ||
| Energetická třída | - | - | - | - | F |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 274 PPI |
| Modelová řada | - | - | - | - | 2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 600 NITS |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NEHOAPWU2138 | FTDFFUXHF1051 | FTDFFUXHF1050 | MTOSERXQES052 | POTBXIRPA2070 |







