Porovnání
| Apple Watch S10 Cell 42mm N.Titan, N.Milanese L. | Karl Lagerfeld Head řemínek Apple Watch 42/44mm,Bl | Tactical Glass 5D Honor X8a, Black | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 670 Kč | 899 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Karl Lagerfeld | Tactical |
| Barva | Šedá | - | - |
| Operační systém | watchOS | - | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | - |
| Materiál | Titan | - | - |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | 374 x 446 | - | - |
| Modelová řada | Watch S10 Cell | - | - |
| Sériová řada | Watch | - | - |
| Značka | Apple | - | - |
| Hmotnost produktu | 29 g | - | - |
| Hmotnost balení | 300 g | - | - |
| Délka balení | 24 CM | - | - |
| Šířka balení | 7,7 CM | - | - |
| Výška balení | 3 CM | - | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Typ displeje | OLED | - | - |
| Velikost displeje | 1,69 " | - | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Výdrž baterie | 36 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | Univerzální | - | - |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - | - |
| Průměr ciferníků | 42 MM | - | - |
| Typ sklíčka | Ion-X | - | - |
| Barometr | - | - | |
| Gyroskop | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | |
| Barva řemínku | Šedá | - | - |
| Materiál řemínku | Nerezová ocel | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Fitness | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Krokoměr | - | - | |
| Outdoor | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Turistika | - | - | |
| Veslování | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - |
| Šířka řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - | - |
| Způsob zapínání | Na magnet | - | - |
| Kód produktu | NEHOAPWX2122 | NERKKLHEAD060 | ACGLTCHRX8052 |





