Porovnání
| iPhone 16 Pro Max Silicone Case MagSafe Fuchsia | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Denim | Caterpillar CAT B26 Dual SIM | Panasonic LUMIX DMC-LX15 black | Objektiv Fujinon XF 16 mm f 1.4 R WR | FIXED Snap Lite Selfie stick s tripodem, BLK | Apple 49mm Milanese Loop - Medium Natural Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 490 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 12 999 Kč | 27 990 Kč | 559 Kč | 5 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | Caterpillar | Panasonic | Fuji | Fixed | Apple |
| Barva | Růžová | Modrá | Černá | - | - | - | Stříbrná |
| Materiál | Silikon | Silikon | - | - | - | - | Titan |
| Délka produktu | 1,8 CM | 1,7 CM | 1,6 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 9,2 CM | 9,2 CM | 6 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | 19,5 CM | 19,4 CM | 13,9 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 100 g | - | 150 g | - | - | - | 100 g |
| Hmotnost balení | 87 g | 87 g | 250 g | - | 760 g | 182 g | 100 g |
| Délka balení | 17,5 CM | 17,5 CM | 14,51 CM | - | 15,1 CM | 19,9 CM | 21,3 CM |
| Šířka balení | 9,3 CM | 9,2 CM | 7,5 CM | - | 14,2 CM | 5 CM | 11,6 CM |
| Výška balení | 1,7 CM | 1,5 CM | 7,5 CM | - | 13,7 CM | 4,7 CM | 1,2 CM |
| Odolný | - | - | - | - | - | ||
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | 2024 | - | - | - | - | 2024 |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 167 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 320 x 240 | - | - | - | - |
| Značka | - | - | Caterpillar | - | - | - | Apple |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | TFT | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 2,4 " | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 1500 MAH | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Tlačítkový | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | 16 | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | 16 MM | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | 16 MM | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | 67 | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | Širokoúhlý | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | APS-C | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Selfie tyč | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | 49mm |
| Originální | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | Na magnet |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
| Styl | - | - | - | - | - | - | Sportovní |
| Určení | - | - | - | - | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) |
| Kód produktu | ACPLAPIP16305 | ACPLAPIP16102 | MTOSCATB26050 | FTDFPALX15050 | FTOBFUXF16050 | ACOSFISNAP051 | NERKAPML49002 |









