Porovnání
| FIXED TOPIC pouzdro kniha Vivo Y28, Black | iPhone 15 Plus 256GB Pink | Fujifilm X-S20 tělo, černý | Vivo V40 Lite Classy Brown 8+256GB | Guess PU 4G Metal Logo Samsung Galaxy A55 5G, Grey | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 349 Kč | 21 990 Kč | 34 990 Kč | 5 999 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Fixed | Apple | Fuji | Vivo | Guess |
| Barva | - | - | Černá | Hnědá | - |
| Modelová řada | - | - | X-S20 | - | - |
| Sériová řada | - | - | X | Vivo V | - |
| Značka | - | - | Fujifilm | Vivo | - |
| Délka produktu | - | - | 6,54 CM | 0,78 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 12,77 CM | 7,48 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 8,51 CM | 16,47 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 491 g | 188 g | - |
| Hmotnost balení | - | - | 1,22 kg | 400 g | - |
| Délka balení | - | - | 22 CM | 18,3 CM | - |
| Šířka balení | - | - | 19,9 CM | 10 CM | - |
| Výška balení | - | - | 13,4 CM | 3,5 CM | - |
| GPS | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | ||
| Způsob nabíjení | - | - | Akumulátorové | Kabelové | - |
| Typ obrazového procesoru | - | - | X-Processor 5 | - | - |
| Audio/Video | - | - | microHDMI , Externí mikrofon | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | |
| Noční vidění | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | JPEG, RAW, HEIF, TIFF | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 2400 mAh MAH | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | ||
| Rozlišení snímače | - | - | 26,1 MPX | - | - |
| Velikost snímače | - | - | APS-C | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | SD, SDHC, SDXC | MicroSD | - |
| Typ fotoaprátu | - | - | Bezzrcadlovka | - | - |
| Minimální ISO | - | - | 160 | - | - |
| Maximální ISO | - | - | 12800 | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | 425 | - | - |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | V těle | - | - |
| Hledáček | - | - | Elektronický | - | - |
| Typ displeje | - | - | Výklopný | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | |
| MicroSD | - | - | - | - | |
| Maximální čas závěrky | - | - | 30 s | - | - |
| Sériové snímání | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Formáty fotografií | - | - | JPEG | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | B | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP64 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 1080 x 2400 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.1 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1300 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,78 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.79 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 2 MPX | - |
| 5G | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 4x2,2 GHz + 4x1,8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5500 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 44 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLFITOVO150 | MTOSAP15PL061 | FTDFFUXS20050 | MTOSVOV40L050 | ACPLGUCHSU077 |







