Porovnání
| PanzerGlass Apple iPhone 16 Pro hliníkový rámeček | Chytrá wifi zásuvka 230V pro 2 zařízení | STM Kin Brief pouzdro na zip (14"), Black Slate | iPhone 15 Pro Max Silicone Case MagSafe Storm Blue | FIXED Oxford pouzdro Apple MacBook Pro 13", Black | Xiaomi Buds 5 Pro BT Titanium | SPIGEN Liquid Air iPhone 14 Plus Matte Black | Panasonic WES9068Y1361 náhradní planžeta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 099 Kč | 199 Kč | 749 Kč | 1 490 Kč | 1 799 Kč | 4 699 Kč | 199 Kč | 349 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | Cube | STM | Apple | Fixed | Xiaomi | Spigen | Panasonic |
| Barva | - | - | Černá | - | Černá | Stříbrná | - | - |
| Sériová řada | - | - | Kin Brief | - | - | Buds | - | - |
| Značka | - | - | STM | - | FIXED | Xiaomi | - | - |
| Délka produktu | - | - | 3,5 CM | - | 1,56 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 25,5 CM | - | 21,24 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 36 CM | - | 30,41 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 200 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | - | 240 g | - | 384 g | 175 g | - | 43 g |
| Délka balení | - | - | 25,5 CM | - | 38,4 CM | 10 CM | - | 0,018 CM |
| Šířka balení | - | - | 36 CM | - | 27,2 CM | 10 CM | - | 0,21 CM |
| Výška balení | - | - | 3,5 CM | - | 2,5 CM | 4,25 CM | - | 0,13 CM |
| Typ | - | - | Brašna | - | Brašna | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Počítač | - | Počítač | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | 2021 | 2025 | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Kůže | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP54 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | 5 Pro | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 40 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | 50000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | 15 HZ | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | - | 32 HOD | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | 8 HOD | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | Uzavřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | Špunty | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | Xiaomi | - | - |
| Kód produktu | ACGLPGAP16091 | SHWPCUPLG2050 | POBRSMKINX050 | ACPLAPIP15314 | ACPLFIOXAP250 | ACHFXIBU5B050 | ACPLSPLA14150 | HANDPAWES9063 |










