Porovnání
| PanzerGlass Apple iPhone 16 Plus/15Plus hliníkový | STM Dux Plus Flip iPad Pro 13” M4, Black | iSoD Clear Protect - velká (1ks) | Panasonic KX-TG1611FXF | iPad Pro 13" (2024) Cell 1TB, nano - Silver | iPhone 14 Plus 512GB Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 099 Kč | 1 690 Kč | 499 Kč | 749 Kč | 66 990 Kč | 28 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | PanzerGlass | STM | ZAGG | Panasonic | Apple | Apple |
| Barva | - | Černá | - | - | - | Žlutá |
| Materiál | - | Kombo polykarbonát | - | - | - | Hliník |
| Hmotnost balení | - | 630 g | - | 526 g | - | 387 g |
| Délka balení | - | 26,5 CM | - | 18 CM | - | 17,3 CM |
| Šířka balení | - | 21 CM | - | 9,5 CM | - | 9,6 CM |
| Výška balení | - | 2,2 CM | - | 13 CM | - | 2,3 CM |
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Tablet | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2778 x 1284 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | Apple iPhone 14 Plus |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | Apple iPhone 14 |
| Značka | - | - | - | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 7,81 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 200 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.5 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 2x |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 16 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | - | - | Apple A15 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 4323 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2022 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACGLPGAP16092 | ACPLSMDUXP102 | ACOSZAISOD053 | TBFSPATG1611004 | POTBAPIPC3073 | MTOSAP14PL075 |








