Porovnání
| Tactical Pin4Fun Adapter USB-C/Lightning 0,1m | FIXED Zen Powerbank 10.000mAh s LCD PD 20W, Black | Panasonic KX-TG2511FXT (černý) | Niceboy ION Charles i9 Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč | 699 Kč | 400 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Fixed | Panasonic | Niceboy |
| Barva | Černá | Černá | - | Černá |
| Značka | Tactical | FIXED | - | Niceboy |
| Délka produktu | 10 CM | - | - | 34 CM |
| Hmotnost balení | 20 g | 275 g | 686 g | 5,5 kg |
| Délka balení | 8 CM | 17,1 CM | 9,9 CM | 45 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 10 CM | 19,9 CM | 45 CM |
| Výška balení | 3 CM | 2,2 CM | 13,2 CM | 20 CM |
| USB-C | - | - | ||
| Typ | Kabel | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | 2 | 4 | - | - |
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 300 g | - | 3,1 kg |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 10000 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 20 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Akumulátorové |
| Displej | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | ION Charles |
| Sériová řada | - | - | - | i9 |
| Šířka produktu | - | - | - | 34 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 9,9 CM |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Doba nabíjení | - | - | - | 5 HOD |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Výdrž baterie | - | - | - | 2 HOD |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | 65 DB |
| Typ filtru | - | - | - | HEPA |
| Automatické dobíjení | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Robotický |
| Dlažba | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 0,6 LTR |
| Kód produktu | ACDPTCPINX051 | ACDCFIPB10065 | TBFSPATG2511FXT | HAVVNBCHI9050 |






