Porovnání
| Xiaomi 14T 256+12GB černá | Smart Folio iPad mini 2021 - Dark Cherry | Prémiový výměnný kovový rám pro Frame TV 65" | CUBE1 Full Cover sklo 3D iPhone 15 Pro | iPad 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB - Silver | PanzerGlass Apple iPhone 16 Pro Max | Hi-Res sluchátka TOZO GOLDEN X1 - Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 8 999 Kč | 1 590 Kč | 3 590 Kč | 449 Kč | 7 777 Kč | 899 Kč | 2 190 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Samsung | VMAX | Apple | PanzerGlass | TOZO |
| Barva | Černá | - | Zlatá | - | Stříbrná | - | Modrá |
| Operační systém | Android | - | - | - | iPad OS | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | 64 GB | - | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 144 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 446 PPI | - | - | - | 264 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | 2712 x 1220 | - | - | - | 2360 x 1640 | - | - |
| Modelová řada | 14T | - | - | - | iPad | - | - |
| Sériová řada | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | - | Samsung | - | Apple | - | - |
| Délka produktu | 0,8 CM | - | 2,8 CM | - | 0,7 CM | - | - |
| Šířka produktu | 7,5 CM | - | 124,3 CM | - | 17,95 CM | - | - |
| Výška produktu | 16,1 CM | - | 71,38 CM | - | 24,86 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 200 g | - | 1,06 kg | - | 477 g | - | - |
| Hmotnost balení | 432 g | - | 1,78 kg | - | 875 g | 50 g | 365 g |
| Délka balení | 18,1 CM | - | 9,8 CM | - | 26,5 CM | 20 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | - | 133,4 CM | - | 19,8 CM | 13 CM | 12,2 CM |
| Výška balení | 4,8 CM | - | 9,7 CM | - | 5,2 CM | 2 CM | 5,1 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | 4000 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | AMOLED | - | - | - | Liquid Retina displej | - | - |
| Velikost displeje | 6,67 " | - | - | - | 10,9 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.7 | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | 12x | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | - | - | 16 | - | - |
| Rychlost CPU | 1x3,35Ghz + 3x3,2Ghz +4x2,2Ghz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | - | - | - | A14 Bionic | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - | - | - | - | - | 500 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 67 W | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | LI-pol | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | Kabelové | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | 2023 | - | 2022 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | Kov | - | Hliník | - | Plast |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 10 HOD | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | Bez paměťové karty | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | 2,5 HOD |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | 12 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | 44100 HZ |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | - | - | 32 HOD |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | 8 HOD |
| ANC | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | Špunty |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSXI14TX050 | POBRAPIMSF053 | ESTVACSUFA65060 | ACGLCUAP15051 | POTBAPIW22050 | ACGLPGAP16063 | ACHFTZX1HR012 |









