Porovnání
| Apple 42mm Dark Taupe Modern Buckle - Small | Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB (11" 5G) Silver | ESR Ascend Trifold Case iPad 10.9", Rose Gold | Gigaset Keeper lokalizační čip 1 ks, černý | Tactical 759 pletený řem. S, Watch 38mm/40mm,Black | PanzerGlass Samsung Galaxy Watch6 44mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 990 Kč |
|
689 Kč | 519 Kč | 199 Kč | 349 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | ESR | Gigaset | Tactical | PanzerGlass |
| Barva | - | Stříbrná | - | - | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | G | - | - | - | - |
| Materiál | - | Kov | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 1920 x 1200 | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | TAB A9+ | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | TAB A | - | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 0,69 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 16,87 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | 25,71 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 480 g | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 678 g | - | - | 43 g | 31 g |
| Délka balení | - | 26,5 CM | - | - | 22,2 CM | 11 CM |
| Šířka balení | - | 17,7 CM | - | - | 5,2 CM | 11 CM |
| Výška balení | - | 2,8 CM | - | - | 2 CM | 1,8 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | TFT | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 11 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x 2,2GHz + 6x 1,8GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | - | Qualcomm Snapdragon 695 5G | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 7040 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 15 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | 20 mm | - |
| Styl | - | - | - | - | NATO | - |
| Určení | - | - | - | - | Pánský/dámský | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Ochranné sklo |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Chytré hodinky |
| Kód produktu | NERKAPMB42S02 | POTBSUX216051 | ACPLESTPAD054 | APOOGIKEEP010 | ACOSTCBSAP050 | ACGLPGWAS6050 |








