Porovnání
| Marshall Willen II Black and Brass | BOT Solární powerbanka SP1 6 panelů 20000mAh modrá | EET terminál Rakeeta V2 | PanzerGlass Apple iPhone 15 Pro Max + aplikátor | Drátová sluchátka Defunc GO talk - black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 990 Kč | 1 499 Kč | 6 889 Kč | 699 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | MARSHALL | BlueRoad | Neuveden | PanzerGlass | Defunc |
| Barva | Černá | - | - | - | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP67 | - | - | - | - |
| Sériová řada | Willen | - | - | - | - |
| Značka | Marshall | - | - | - | - |
| Délka produktu | 10,05 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 4,34 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | 10,05 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 360 g | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 985 g | - | - | 20 g | 33 g |
| Délka balení | 16 CM | - | - | 19,5 CM | 10,2 CM |
| Šířka balení | 14 CM | - | - | 10,8 CM | 5,2 CM |
| Výška balení | 9 CM | - | - | 1,2 CM | 3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | ||
| K počítači | - | - | - | ||
| Profesionální ozvučení | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | ||
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - | - | 24000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | 75 HZ | - | - | - | 10 HZ |
| Typ sestavy | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | 10 W | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 107 DB |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Pecky |
| Pro děti | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | |
| Kód produktu | AVRPMHWI2X050 | SESPBOSP10051 | RPKKOORAKE051 | ACGLPGAP15350 | ACHFDUGTLK0500 |







