Porovnání
| Marshall Willen II Black and Brass | iPhone 16 Pro Max 1TB Natural Titanium | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 990 Kč | 42 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | MARSHALL | Apple |
| Barva | Černá | Stříbrná |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP67 | IP68 |
| Sériová řada | Willen | iPhone 16 |
| Značka | Marshall | Apple |
| Délka produktu | 10,05 CM | 0,83 CM |
| Šířka produktu | 4,34 CM | 7,76 CM |
| Výška produktu | 10,05 CM | 16,3 CM |
| Hmotnost produktu | 360 g | 227 g |
| Hmotnost balení | 985 g | 414 g |
| Délka balení | 16 CM | 18,23 CM |
| Šířka balení | 14 CM | 9,57 CM |
| Výška balení | 9 CM | 2,85 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| HDMI | - | |
| 3,5 mm jack | ||
| USB-C | ||
| Do exteriéru | - | |
| K počítači | - | |
| Profesionální ozvučení | - | |
| K televizi | - | |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | 75 HZ | - |
| Typ sestavy | Aktivní | - |
| Výkon | 10 W | - |
| Optický vstup/výstup | - | |
| Rok výroby | 2024 | 2024 |
| USB-A | ||
| Operační systém | - | iOS |
| Velikost paměti | - | 1000 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | B |
| Materiál | - | Titan |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 460 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2848 x 1312 |
| Modelová řada | - | 16 Pro Max |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | 6,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 120 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.78 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 48 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | 5x |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 |
| Rychlost CPU | - | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 6 |
| Procesor | - | Apple A18 Pro |
| Kapacita baterie | - | 4685 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 25 W |
| Typ baterie | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | 150 ATM |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | AVRPMHWI2X050 | MTOSAP16PM083 |




