Porovnání
| iPad mini Wi-Fi 128GB - Blue | Nikon akumulátor EN-EL25a baterie pro Z50 | Xiaomi Electric Scooter 4 EU | Samsung Galaxy S23 5G 128GB Lavender | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, LTE Blue | Samsung EP-T1510XBEGEU Power Adapter+ 15W, Black | Karl Lagerfeld Saffiano Monogram Wallet Bag Ikonik | Apple 49mm Green Trail Loop - M/L Natural Titan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 14 490 Kč | 1 690 Kč | 8 399 Kč | 19 499 Kč | 5 889 Kč | 399 Kč | 999 Kč | 2 790 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Nikon | Xiaomi | Samsung | Samsung | Samsung | Karl Lagerfeld | Apple |
| Barva | Modrá | - | Černá | - | Modrá | Černá | Černá | - |
| Operační systém | iPad OS | - | - | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | - | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | - | 4 GB | - | - | - |
| Energetická třída | E | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | - | Hliník | - | Kov | Pneu | Umělá kůže | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | - | 120 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 327 PPI | - | - | - | 224 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2266 x 1488 | - | - | - | 2000 x 1200 | - | - | - |
| Modelová řada | iPad Mini | - | - | - | TAB S6 | - | - | - |
| Značka | Apple | - | Xiaomi | - | Samsung | Samsung | - | - |
| Délka produktu | 0,63 CM | - | 118 CM | - | 0,7 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 13,48 CM | - | 18,8 CM | - | 15,4 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 19,54 CM | - | 55,4 CM | - | 24,4 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 293 kg | - | 17,2 kg | - | 500 g | 10 g | - | - |
| Hmotnost balení | 531 g | 79 g | 21 kg | 310 g | 700 g | 80 g | - | - |
| Délka balení | 20,9 CM | 3,5 CM | 130 CM | 16,5 CM | 25,5 CM | 9,4 CM | - | - |
| Šířka balení | 14,7 CM | 5,6 CM | 25,5 CM | 8,8 CM | 17 CM | 6,8 CM | - | - |
| Výška balení | 3,2 CM | 8 CM | 57,8 CM | 2,9 CM | 4 CM | 3,7 CM | - | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | 500 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Liquid Retina | - | - | - | TFT | - | - | - |
| Velikost displeje | 8,3 " | - | - | - | 10,4 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | 5 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | FullHD | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | 8 MPX | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | 18 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x3.78Ghz + 4x2.11Ghz | - | - | - | 1 700 (1,7 GHz) MHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | A17 Pro | - | - | - | Snapdragon 720G | - | - | - |
| Kapacita baterie | 5078 MAH | - | 7650 MAH | - | 7040 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | LI-pol | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | 10 HOD | - | - | - | 13 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Akumulátorové | - | Kabelové | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | 2022 | 2021 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |||
| Doba nabíjení | - | - | 7 HOD | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | 300 W | - | - | 15 W | - | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Omezovač rychlosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stojánek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tempomat | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvonek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál kol | - | - | Guma | - | - | - | - | - |
| Průměr předního kola | - | - | 25,4 CM | - | - | - | - | - |
| Průměr zadního kola | - | - | 25,4 CM | - | - | - | - | - |
| Nastavitelná výška řidítek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skládací | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odpružená přední vidlice | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | Dospělé | - | - | - | - | - |
| Doporučený věk | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Maximální dojezd | - | - | 35 KM | - | - | - | - | - |
| Maximální nosnost | - | - | 110 kg | - | - | - | - | - |
| Maximální ryhlost | - | - | 25 KM | - | - | - | - | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | ||
| Sériová řada | - | - | - | - | TAB S | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Síťová | - | - |
| Maximální proud | - | - | - | - | - | 2 A | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Brašna | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POTBAPMW24051 | FTBANIENEL061 | SEEVXISCOO053 | MTOSSUS911050 | POTBSUP619051 | ACDCSUG973045 | ACPLKLUNWB064 | NERKAPTL49L13 |










