Porovnání
| Panasonic LUMIX S9 body smokey white | Gigaset GS5 LITE Pearl White | Mobile Outiftters Ochranná fólie Original | Guess Hard Case 4G Samsung A34 5G, Grey | Infinix Hot 40i 128+4GB Palm Blue | Studio Display–S.Glass–stojan s náklonem a výškou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 42 990 Kč | 2 990 Kč | 599 Kč | 299 Kč | 1 999 Kč | 50 890 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Nelze koupit samostatně | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Panasonic | Gigaset | Mobile Outfitters | Guess | INFINIX | Apple |
| Barva | Bílá | Šedá | - | - | Modrá | - |
| Modelová řada | Lumix S9 | - | - | - | - | - |
| Značka | Panasonic | Gigaset | - | - | Infinix | - |
| Délka produktu | 4,67 CM | 1,07 CM | - | - | 0,83 CM | - |
| Šířka produktu | 12,6 CM | 7,48 CM | - | - | 7,56 CM | - |
| Výška produktu | 7,39 CM | 15,77 CM | - | - | 16,36 CM | - |
| Hmotnost produktu | 490 g | 205 g | - | - | 190 g | - |
| Hmotnost balení | 935 g | 400 g | 12 g | - | 396 g | 14,69 kg |
| Délka balení | 17,9 CM | 14 CM | 20 CM | - | 19,6 CM | 72,1 CM |
| Šířka balení | 14,5 CM | 8 CM | 10 CM | - | 9,6 CM | 61 CM |
| Výška balení | 13,4 CM | 6 CM | 0,01 CM | - | 4,3 CM | 25,61 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| NFC | - | - | - | |||
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |||
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | LI-pol | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové | - | - | Kabelové | - |
| Audio/Video | mikrof. vstup, výstup na sluch | - | - | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | RAW | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 2200 MAH | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | ||
| Rozlišení snímače | 24,2 MPX | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC | MicroSD | - | - | MicroSD | - |
| Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka | - | - | - | - | - |
| Minimální ISO | 100 | - | - | - | - | - |
| Maximální ISO | 51200 | - | - | - | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | 779 | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 6K (5952 × 3968) | - | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | V těle | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Výklopný | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | - | - | |
| Sluchátkový výstup | - | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | 1 s | - | - | - | - | - |
| Sériové snímání | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Formáty fotografií | RAW | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | Android | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - | 4 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | 410 PPI | - | - | 269 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | 2340 x 1080 | - | - | 1612 x 720 | - |
| Svítivost displeje | - | 450 NITS | - | - | 480 NITS | - |
| Typ displeje | - | FullHD IPS+ | - | - | IPS LCD | - |
| Velikost displeje | - | 6,3 " | - | - | 6,56 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | FullHD | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - | - | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 48 MPX | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 | - | - | 13 | - |
| Rychlost CPU | - | 2x2 GHz + 6x 1,8 GHz | - | - | 2x1,6GHz + 6x1,6GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | MediaTek Helio G85 | - | - | UNISOC T606 | - |
| Kapacita baterie | - | 4500 MAH | - | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 18 W | - | - | 18 W | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | Smartphone | - |
| Rok výroby | - | 2022 | - | - | 2023 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | Plast | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 90 HZ | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | Infinix HOT | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFPAS9XX059 | MTOSGIGS55060 | ACGLOFORIG050 | ACPLGUCHSU054 | MTOSIFH40I051 | POLCAPSDSG010 |








