Porovnání
| Apple Magic Keyboard Touch ID White US | Samsung Galaxy Buds3, White | Tyčový vysavač Samsung BESPOKE Jet VS20A95823W/GE | Xiaomi 67W HyperCharge Power Adapter (Type-A) EU | MUVIT Dual Wireless Controller, Nintendo Switch | speck ClickLock Wallet For MagSafe, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
1 990 Kč | 8 990 Kč | 449 Kč | 399 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Samsung | Xiaomi | Muvit | Speck |
| Sériová řada | Apple Magic Keyboard Touch ID | - | - | - | - | - |
| Značka | Apple | Samsung | Samsung | Xiaomi | - | - |
| Délka produktu | 11,5 CM | - | 21 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 27,9 CM | - | 25 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 1,1 CM | - | 100 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 243 g | 46 g | 2,7 kg | 120 g | - | - |
| Hmotnost balení | 635 g | 156 g | 18,3 kg | 128 g | - | 55 g |
| Délka balení | 44,7 CM | 8,9 CM | 92,1 CM | 9,8 CM | - | 20 CM |
| Šířka balení | 12,8 CM | 9,7 CM | 40,8 CM | 5,05 CM | - | 11 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 4,5 CM | 49,3 CM | 3,55 CM | - | 0,4 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | - | - | - | - |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | Anglická | - | - | - | - | - |
| Typ | Pro Mac | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Bílá | - | Bílá | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP57 | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | Galaxy Buds | VS20A95823W/GE | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | 30 HOD | 1 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | Akumulátorové | - | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | 5 HOD | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | Otevřená | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | Pecky | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | 3,5 HOD | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Hlučnost | - | - | 86 DB | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | Cyklónový | - | - | - |
| Typ | - | - | Tyčový | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | 0,5 LTR | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | - |
| Výkon | - | - | - | 67 W | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 1 | - | - |
| Podpěťová ochrana | - | - | - | - | - | |
| Přepěťová ochrana | - | - | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Síťová | - | - |
| Maximální proud | - | - | - | 6,2 A | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POKLAPBEZD021 | ACHFSUR530051 | ESVVSUTA95850 | ACDCXICHAR053 | POHKMUMGSC051 | ACHOSCCLIC060 |








