Porovnání
| Apple Magic Keyboard Touch ID NumPad White SK | Xiaomi Photo Printer 1S Set EU | Xiaomi Smart Lightstrip Pro | DKNY Repeat Pattern Stack Logo iPhone 11, Black | OnePlus 13R 5G 256+12GB Nebula Noir | MacBook Air 15" M3 8-CPU/8-GPU/16GB/256GB/CZ/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 290 Kč | 3 499 Kč | 1 499 Kč | 499 Kč | 11 490 Kč | 27 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | Xiaomi | DKNY | OnePlus | Apple |
| Sériová řada | Apple Magic Keyboard Touch ID | - | - | - | 13 | - |
| Značka | Apple | - | - | - | OnePlus | - |
| Délka produktu | 11,5 CM | - | - | - | 0,8 CM | - |
| Šířka produktu | 41,9 CM | - | - | - | 7,57 CM | - |
| Výška produktu | 1,1 CM | - | - | - | 16,17 CM | - |
| Hmotnost produktu | 349 g | - | - | - | 206 g | - |
| Hmotnost balení | 635 g | 900 g | - | 100 g | 607 g | - |
| Délka balení | 44,7 CM | 10 CM | - | 18 CM | 18,4 CM | - |
| Šířka balení | 12,8 CM | 101 CM | - | 11 CM | 9,8 CM | - |
| Výška balení | 1,8 CM | 10 CM | - | 2,3 CM | 6,4 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | |
| Lokalizace | Slovenská | - | - | - | - | - |
| Typ | Pro Mac | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | 2025 | - |
| Barva | - | - | - | Černá | Černá | - |
| Materiál | - | - | - | Umělá kůže | Hliník | - |
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP65 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 450 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2780 x 1264 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 4500 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | LTPO4 AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,78 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 16 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 2x | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 15 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x3.3+3x3.2+2x3.0+2x2.3 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 6000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 80 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POKLAPBEZD042 | TIFOXIPP1S050 | SHLIXIYELI060 | ACPLDKLOAP050 | MTOSOP13R0050 | PONTAPMA15951 |








