Porovnání
| Apple Magic Keyboard Touch ID NumPad Black IE | Panasonic Lumix DMC-GH7 body | POCO X7 256+8GB Silver | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 890 Kč | 54 990 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Panasonic | Xiaomi |
| Barva | Černá | Černá | Stříbrná |
| Sériová řada | Apple Magic Keyboard Touch ID | GH7 | X7 |
| Značka | Apple | Panasonic | POCO |
| Délka produktu | 11,5 CM | 9,96 CM | 0,84 CM |
| Šířka produktu | 41,9 CM | 13,84 CM | 7,442 CM |
| Výška produktu | 1,1 CM | 10,03 CM | 16,233 CM |
| Hmotnost produktu | 349 g | 805 g | 185,5 g |
| Hmotnost balení | 635 g | 2,3 kg | 358 g |
| Délka balení | 44,7 CM | 19,2 CM | 3,9 CM |
| Šířka balení | 12,8 CM | 16,3 CM | 9,4 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | 15,6 CM | 17,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.4 |
| Bezdrátové připojení | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | |
| Touchpad | - | - | |
| Lokalizace | Mezinárodní | - | - |
| Typ | Pro Mac | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | 2025 |
| NFC | - | ||
| HDMI | - | - | |
| USB-C | - | ||
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | Kabelové |
| Typ obrazového procesoru | - | Venus Engine | - |
| Audio/Video | - | HDMI | - |
| CMOS snímač | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 1 860 mAh MAH | - |
| Podporované video formáty | - | MP4 | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 25,2 MPX | - |
| Velikost snímače | - | 4/3" | - |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC | - |
| Typ fotoaprátu | - | Bezzrcadlovka | - |
| Minimální ISO | - | 200 | - |
| Maximální ISO | - | 25600 | - |
| Stabilizace snímače | - | - | |
| Maximální rozlišení videa | - | Ultra HD (3840 × 2160) | - |
| Stabilizace obrazu | - | V těle i objektivu | - |
| Hledáček | - | Elektronický | - |
| Typ displeje | - | Výklopný | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | |
| SD karta | - | - | |
| SDHC karta | - | - | |
| SDXC karta | - | - | |
| CFexpress | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | |
| Sériové snímání | - | 75 SN/S | - |
| S objektivem | - | - | |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 |
| Materiál | - | - | Plast |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 446 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 2712 x 1220 |
| Modelová řada | - | - | X7 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | 3000 NITS |
| Typ displeje | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.5 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,5Ghz + 4x 2,0Ghz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Dimensity 7300-Ultra |
| Kapacita baterie | - | - | 5110 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 45 W |
| Určeno pro | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | POKLAPBEZD053 | FTDFPAGH7X050 | MTOSPCX7X5051 |





