Porovnání
| ITSKINS SPECTRUM_R CLEAR 3m Drop Galaxy A35 5G, Cl | Robotický vysavač Samsung Jet BOT AI+ VR50T95735W | TCL 40 NXTPAPER Midnight Blue Bundle Case + Pen | Xiaomi 67W Charging Combo Type-A vč. 1m kabelu | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 19 990 Kč | 4 599 Kč | 699 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | ITSKINS | Samsung | TCL | Xiaomi |
| Barva | Průhledná | - | - | Bílá |
| Materiál | Polykarbonát | - | - | Plast |
| Hmotnost balení | 82 g | 13,6 kg | - | 189 g |
| Délka balení | 18,7 CM | 57,8 CM | - | 9,8 CM |
| Šířka balení | 11,1 CM | 41,7 CM | - | 8,8 CM |
| Výška balení | 2 CM | 45,1 CM | - | 3,4 CM |
| Odolný | - | - | - | |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Modelová řada | - | VR50T95735W | - | - |
| Značka | - | Samsung | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 32 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 30,5 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 13,6 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 4,4 kg | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| Doba nabíjení | - | 3,5 HOD | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - |
| Výdrž baterie | - | 1,5 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Hlučnost | - | 74 DB | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | |
| Typ filtru | - | Permanentní | - | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | |
| Typ | - | Robotický | - | - |
| Dlažba | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | 2,5 LTR | - | - |
| Příkon | - | 170 W | - | - |
| USB-C | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | 67 W |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Síťová |
| Maximální proud | - | - | - | 3 A |
| Rok výroby | - | - | - | 2022 |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLITSPUM508 | ESVVSUR50T9573 | MTOSTCT612080 | ACDCXICHAC060 |






