Porovnání
| Karl Lagerfeld and Choupette Emboss Heads AirPods4 | Smart Folio iPad mini 2021 - Black | DKNY Repeat Pattern Stack Logo iPhone 15, Pink | Xiaomi Smart Tower Fan EU | POCO C75 256+8GB Green | Xiaomi Buds 3, Gloss White | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 1 590 Kč | 599 Kč | 2 299 Kč | 2 449 Kč | 1 199 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Karl Lagerfeld | Apple | DKNY | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Barva | Černá | - | Růžová | - | Zelená | - |
| Materiál | Silikon | - | Plast | - | Plast | - |
| Značka | Karl Lagerfeld | - | - | - | POCO | - |
| Hmotnost produktu | 50 g | - | - | - | 211 g | - |
| Hmotnost balení | 80 g | - | 104 g | - | 357 g | - |
| Délka balení | 18 CM | - | 19 CM | - | 3,6 CM | - |
| Šířka balení | 8 CM | - | 11 CM | - | 9,2 CM | - |
| Výška balení | 1 CM | - | 2,2 CM | - | 18,6 CM | - |
| Určeno pro | Sluchátka | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2025 | - | - | - | 2024 | - |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 260 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 1640 x 720 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | POCO C | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,822 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,78 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 17,188 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | IPS | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,88 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x2 GHz + 6x1.8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | MediaTek Helio G81 Ultra | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 5160 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 18 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLKLTCAP927 | POBRAPIMSF050 | ACPLDKLOAP056 | HAVKXIFANT050 | MTOSPCC75X061 | ACHFXIBU30051 |








