Porovnání
| MacBook Pro 14" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/1TB/S | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23+, Black | Magic Keyboard TouchID/Num/Apple Sil./Spanish/Blac | TCL TAB 10S WIFI + Passive pen | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 55 990 Kč | 209 Kč | 3 899 Kč | 4 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Samsung | Apple | TCL |
| Barva | - | - | Černá | Šedá |
| Materiál | - | - | Hliník | - |
| Značka | - | - | Apple | TCL |
| Délka produktu | - | - | 11,49 CM | 0,83 CM |
| Šířka produktu | - | - | 41,87 CM | 15,86 CM |
| Výška produktu | - | - | 0,14 CM | 24,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 369 g | 490 g |
| Hmotnost balení | - | - | 636 g | 1,49 kg |
| Délka balení | - | - | 44,5 CM | 5,83 CM |
| Šířka balení | - | - | 12,8 CM | 20,86 CM |
| Výška balení | - | - | 1,9 CM | 29,1 CM |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | |
| Typ | - | - | Kancelářská | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | 2021 |
| Operační systém | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 4 GB |
| Dotykový | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | 224 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 1920 x 1200 |
| Modelová řada | - | - | - | NXTPAPER 10s |
| Sériová řada | - | - | - | NXTPAPER |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | - | IPS |
| Velikost displeje | - | - | - | 10,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | FullHD |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 11 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | MediaTek MTK8768 |
| Kapacita baterie | - | - | - | 8000 MAH |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | PONTAPMP14451 | ACPLSUS916055 | POKLAPBEZD015 | POTBTC9081050 |






