Porovnání
| iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/Pink | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S23+, Khaki | 49" Samsung ViewFinity S95UC LS49C950UAUXEN | Xiaomi WiFi Range Extender N300 | MacBook Air 13" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/MID | KEF LSX II Mineral White | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 47 990 Kč | 299 Kč | 28 990 Kč | 299 Kč | 33 990 Kč | 31 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Samsung | Samsung | Xiaomi | Apple | KEF |
| Velikost paměti | 512 GB | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | 16 GB | - | - | - | 16 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | - | - | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | 218 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 4480 x 2520 | - | - | - | 2560 x 1664 | - |
| Délka produktu | 54,7 CM | 1,5 CM | 42 CM | - | 21,5 CM | 18 CM |
| Šířka produktu | 14,7 CM | 8,2 CM | 114 CM | - | 30,41 CM | 15,5 CM |
| Výška produktu | 46,1 CM | 16,2 CM | 56,8 CM | - | 1,13 CM | 24 CM |
| Hmotnost produktu | 4,44 kg | 76 g | 15,6 kg | - | 1,24 kg | 7,2 kg |
| Hmotnost balení | 9,46 kg | 39 g | 19,8 kg | 20 g | 1,67 kg | 10,17 kg |
| Délka balení | 56,8 CM | 16,1 CM | 48 CM | 8,7 CM | 33,44 CM | 43,4 CM |
| Šířka balení | 16,5 CM | 7,97 CM | 126 CM | 9,5 CM | 24,37 CM | 25,8 CM |
| Výška balení | 64,1 CM | 1,1 CM | 35 CM | 7,5 CM | 5,57 CM | 35 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Typ displeje | Retina 4,5K | - | - | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | 24 " | - | - | - | 13,6 " | - |
| HDMI | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | |||
| Počet jader procesoru | 10 | - | - | - | 10 | - |
| Procesor | Apple M4 | - | - | - | Apple M4 | - |
| Výkon rychlonabíjení | 143 W | - | - | - | 70 W | - |
| Způsob nabíjení | Síťové | - | - | - | Kabelové | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | ||
| Mechanika | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | |||
| Barva | - | Zelená | Černá | - | Černá | Bílá |
| Materiál | - | TPU | Plast | - | Hliník | Plast |
| Sériová řada | - | Galaxy S23+ | - | - | MacBook | LSX |
| Značka | - | Samsung | Samsung | - | Apple | KEF |
| Typ | - | Flipové pouzdro | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | 2025 | 2022 |
| Poměr stran obrazu | - | - | 32:9 | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Počet externích antén | - | - | - | 2 | - | - |
| Rychlost WiFi přenosu (MB/s) | - | - | - | 300 MB/S | - | - |
| Šifrování WPA3 | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA-PSK | - | - | - | - | - | |
| IPv6 Ready | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 13 | LSX II |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 500 NITS | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 18 HOD | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | ||
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | 28000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | 54 HZ |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Aktivní |
| Výkon | - | - | - | - | - | 70 W |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POSPAPIM24473 | ACPLSUS916058 | ESLCSUC950090 | PORTXIN300050 | PONTAPMA13420 | AVRPKFLSX2051 |








