Porovnání
| DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | Samsung EB-BN750BBE baterie 3100mAh Note3 Neo BULK | TCL 43P638 | FIXED CL nabíječ Apple lightning s MFI, Black | Niceboy ION Charles i9 Plus White | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 16 999 Kč | 99 Kč | 6 490 Kč | 399 Kč | 6 399 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | DJI | Samsung | TCL | Fixed | Niceboy |
| Hmotnost balení | 375 g | - | 11 kg | - | 4,56 kg |
| Délka balení | 16,1 CM | - | 12,8 CM | - | 42 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | - | 110 CM | - | 34,5 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | - | 65 CM | - | 12,7 CM |
| Barva | - | - | Černá | - | Bílá |
| Operační systém | - | - | Android TV | - | - |
| Energetická třída | - | - | F | - | - |
| Modelová řada | - | - | P638 | - | ION Charles |
| Značka | - | - | TCL | - | Niceboy |
| Délka produktu | - | - | 24,9 CM | - | 32 CM |
| Šířka produktu | - | - | 95,7 CM | - | 32 CM |
| Výška produktu | - | - | 61,1 CM | - | 9,2 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 8,3 kg | - | 2,8 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | 4K ultra HD | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | 3840 x 2160 | - | - |
| Technologie | - | - | LED | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | 43 " | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | 200x200mm | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | 20 W | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | - | i9 Plus |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | 5 HOD |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 2 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Akumulátorové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | 70 DB |
| Umyvatelný | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | - | HEPA |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Robotický |
| Dlažba | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | 0,24 LTR |
| Kód produktu | SECADJP300060 | ACBASUN750551 | AVTVTC43P6060 | ACCLFIAPUL050 | HAVVNBCHI9061 |







