Porovnání
| Forever silikon řemínek M/L Apple 42/44/45mm, Blue | Xiaomi Mi Fascia Gun EU | iPad 10.9" (2024) Wi-Fi 64GB - Pink | Apple Watch S10 Cell 42mm S.Titan, Black SB, S/M | iPad Air 13″ Wi-Fi 1TB - Starlight (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 299 Kč | 2 999 Kč | 7 777 Kč | 18 290 Kč | 37 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Forever | Xiaomi | Apple | Apple | Apple |
| Hmotnost balení | 20 g | 6,61 kg | - | - | 975 g |
| Délka balení | 19 CM | 27,2 CM | - | - | 29,5 CM |
| Šířka balení | 5,9 CM | 40,3 CM | - | - | 22,7 CM |
| Výška balení | 0,5 CM | 27,2 CM | - | - | 3,3 CM |
| Originální | - | - | - | - | |
| Šířka | 22 mm | - | - | - | - |
| Styl | NATO | - | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | Bílá |
| Operační systém | - | - | - | - | iPad OS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 1024 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB |
| Materiál | - | - | - | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2732 × 2048 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 13 |
| Sériová řada | - | - | - | - | iPad |
| Značka | - | - | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | - | - | - | 21,49 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 28,06 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 0,61 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 616 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 600 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 13 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 18 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M3 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NERKFOAPWA162 | HABCXIGUNF050 | POTBAPIW24053 | NEHOAPWX2123 | POTBAPIAW5382 |







