Porovnání
| POCO X7 256+8GB Green | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi |
| Barva | Zelená |
| Operační systém | Android |
| Velikost paměti | 256 GB |
| Velikost RAM | 8 GB |
| Energetická třída | C |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
| Materiál | Plast |
| Dotykový | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 446 PPI |
| Rozlišení displeje | 2712 x 1220 |
| Modelová řada | X7 |
| Sériová řada | X7 |
| Značka | POCO |
| Délka produktu | 0,84 CM |
| Šířka produktu | 7,442 CM |
| Výška produktu | 16,233 CM |
| Hmotnost produktu | 185,5 g |
| Hmotnost balení | 358 g |
| Délka balení | 3,9 CM |
| Šířka balení | 9,4 CM |
| Výška balení | 17,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | 3000 NITS |
| Typ displeje | AMOLED |
| Velikost displeje | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 20 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Slow Motion videa | |
| Stabilizace obrazu | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.5 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 MPX |
| 4G | |
| 5G | |
| GPS | |
| GSM | |
| LTE | |
| NFC | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Čtečka otisku prstů | |
| Dual SIM | |
| eSIM | |
| 3,5 mm jack | |
| Nano SIM | |
| Paměťová karta | |
| USB-C | |
| USB OTG | |
| Odolný | |
| Verze vybraného operačního systému | 14 |
| Rychlost CPU | 4x2,5Ghz + 4x 2,0Ghz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Dimensity 7300-Ultra |
| Kapacita baterie | 5110 MAH |
| Rychlé nabíjení | |
| Výkon rychlonabíjení | 45 W |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální |
| Typ | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | 2025 |
| Lightning port | |
| USB-A | |
| Kód produktu | MTOSPCX7X5052 |



